Uitslag Wisselbeker St Maarten 27/08/2006

Organisator STMA                  
Datum 27/08/2006                  
Plaats Bree                  
Discipline 9 & 11                  
Nota Meetellend Master of Flanders                
                   
DISCIPLINE 9                    
                   
Lidnummer Naam Club Cat. T01 T02 T03 T04 T05 T06 Totaal
                     
08/087/811475 Morbee Redgy KSTPR S1 96 95 97 97 98 96 579
03/444/912305 Pallen Peter SJS S1 95 95 94 95 91 96 566
01/417/806076 Struys Emanuel ARIZONA S1 95 90 95 93 96 95 564
08/087/108496 Gheleyns Jan KSTPR S1 94 94 92 93 93 96 562
03/441/808919 Vleugels Sabine MIKPUNT D1 93 93 93 91 98 94 562
03/441/912347 Vleeschouwer Elza MIKPUNT D1 96 93 93 92 95 90 559
03/421/911418 Veuskens Eliene STMA DJ 95 97 96 90 92 85 555
09/152/911175 Versluys Roos KARABIJNCLUB DINGO D2 94 94 86 92 96 92 554
09/152/900664 Geerinckx Erik KARABIJNCLUB DINGO S2 84 88 94 94 97 96 553
03/274/802913 Hamonts Jo SVT S1 94 89 94 91 91 91 550
01/420/103160 Libert Andre LOODJE S1 89 92 91 92 94 90 548
03/421/912941 Van Hoof  Gilbert STMA S2 89 95 88 92 95 89 548
30298 Bogdanowicz R SV Doeltreffers-Landgraaf S2 90 88 88 95 93 92 546
03/274/106222 Wets Jan SVT S1 92 91 88 93 91 91 546
03/41/106088 Veuskens Jaak STMA S1 89 92 86 91 94 91 543
03/421/912942 Van Hoof Sven STMA S1 89 95 91 84 90 86 535
08/087/910253 Thomas  Erwin KSTPR S2 90 79 90 92 85 88 524
03/441/912346 Vleugels Herman MIKPUNT S1 84 84 84 85 85 84 506
03/421/909312 Brouns Peter STMA S2 86 83 84 81 83 81 498
08/087/908663 De Duytsche  Monika KSTPR D1 77 79 89 82 76 87 490
02/438/905037 Van Goolen Johan HEISTSE SCHUTTERS VERENIGING S1 79 79 82 75 81 73 469
08/087/900640 De Wispelaere Anita KSTPR D1 76 76 79 79 77 78 465
02/438/906975 Verheyden Willy HEISTSE SCHUTTERS VERENIGING S2 60 66 71 72 79 70 418
02/438/910399 Beken Gilbert HEISTSE SCHUTTERS VERENIGING S2 74 65 62 70 71 74 416
02/438/911280 De Cat Robert HEISTSE SCHUTTERS VERENIGING S3 53 60 66 75 73 68 395
129437 Bogdanowicz P SV Doeltreffers-Landgraaf DJ 92 91 96 92     371
03/421/912341 Veuskens Lize STMA DK 94 91 85 86     356
08/087/913438 Morbee Kenneth KSTPR HK 60 79 67 84     290
03/021/803055 Herbillon Paul HKPS S1 Uit sympathie
DISCIPLINE 11                    
                     
Lidnummer Naam Club Cat. T01 T02 T03 T04 T05 T06 Totaal
                   
03/420/1080207 Agemans Michael LOODJE S1 98 95 94 92 95 95 569
01/420/102497 Gruber Jozef LOODJE S1 95 90 93 92 94 96 560
03/444/804181 Trippas Patrik SJS S1 93 93 94 88 94 96 558
03/426/912262 Lambert Rudolph GINGELOMSE PISTOOLSCHUTTERS S1 93 94 90 94 94 93 558
03/444/102681 Hommers Armand SJS S1 93 94 92 95 92 91 557
03/426/913851 Eeckelaers Frank GINGELOMSE PISTOOLSCHUTTERS S1 94 91 92 94 91 94 556
03/441/907908 Angeli Lina MIKPUNT D1 89 90 94 97 92 93 555
03/441/108532 Claes Hans MIKPUNT S1 84 92 93 94 93 95 551
02/445/107868 Janssens Paul SPIRIT S3 92 90 89 96 91 90 548
03/153/104821 Valee Jozef SAKAL S2 91 88 90 92 93 93 547
03/153/100790 Coenen Paul SAKAL S3 89 90 88 97 92 91 547
03/444/815212 Deruytter Brigitte SJS D1 91 93 87 93 90 91 545
03/153/904171 Eertmans Ludo SAKAL S2 88 92 86 90 92 92 540
03/153/102007 Dillen Rene SAKAL S2 91 85 89 92 91 92 540
02/445/912312 Schoenaers Jef SPIRIT S3 85 92 90 90 92 90 539
03/444/108068 Heedfeld Leonardus SJS S1 92 85 95 93 85 87 537
03/153/805149 Gerits Lisette SAKAL D2 91 91 85 92 87 90 536
01/342/906629 Van Den Abbeele Clement ARK S2 93 93 83 86 91 89 535
03/441/907054 Lambrechts Paul MIKPUNT S3 88 88 92 92 87 87 534
03/274/102984 Lambert Joseph SVT S3 84 86 88 89 92 90 529
08/087/907589 Taillieu Dominiek KSTPR S1 91 88 90 87 90 83 529
02/445/813345 Vandijck Paul SPIRIT S3 87 89 88 89 87 88 528
03/444/100400 Boonen Jan SJS S1 89 90 88 91 84 85 527
03/441/900540 Delens Didier MIKPUNT S1 89 86 85 89 90 87 526
03/021/803055 Herbillon Paul HKPS S1 86 89 90 85 85 90 525
03/153/107046 Dirkx Jean SAKAL S3 91 86 90 90 84 84 525
03/153/810603 Vanspauwen Roger SAKAL S2 91 88 78 88 91 88 524
03/274/102539 Haesevoets Maurice SVT S3 92 86 81 90 91 84 524
03/349/908224 Everts Ronny TRIGGER S1 88 89 89 84 84 86 520
03/274/104655 Tercaefs Theo SVT S1 84 90 80 93 90 82 519
03/421/905412 Peersmans Edwin STMA S1 88 85 86 81 89 89 518
03/153/811457 Termonia Armand SAKAL S3 86 88 89 85 82 88 518
03/274/123456 Janssens Philippe SVT S1 83 82 82 90 91 85 513
03/441/912585 Maggen Peter MIKPUNT S1 89 84 86 86 84 83 512
03/274/100973 D'Hondt Paul SVT S3 77 84 82 92 87 89 511
03/274/103444 Merken Hubert SVT S3 83 82 82 87 87 86 507
03/444/804186 Vos Hilda SJS D1 82 85 81 85 85 85 503
03/349/912251 Gielen Wouter TRIGGER HK 88 90 87 81 74 78 498
03/421/107581 Luyten Antoinette STMA D3 85 80 81 86 85 73 490
08/141/911201 Demey Ellen SPORTSCHUTTERS ZEEMACHT DJ 72 76 82 78 76 71 455 

 

PLOEGEN      
DISCIPLINE 9      
     
KSTPR Morbee Redgy 579  
Gheleyns Jan 562  
Thomas  Erwin 524 1665
     
STMA Veuskens Eliene 555  
Van Hoof  Gilbert 548  
Veuskens Jaak 543 1646
     
MIKPUNT Vleugels Sabine 562  
Vleeschouwer Elza 559  
Vleugels Herman 506 1627
     
HEISTSE SCHUTTERS VERENIGING Van Goolen Johan 469  
Verheyden Willy 418  
Beken Gilbert 416 1303
     
     
     
DISCIPLINE 11      
     
SJS Trippas Patrik 558  
Hommers Armand 557  
Deruytter Brigitte 545 1660
     
MIKPUNT Angeli Lina 555  
Claes Hans 551  
Lambrechts Paul 534 1640
     
SAKAL Coenen Paul 547  
Valee Jozef 547  
Dillen Rene 540 1634
     
SPIRIT Janssens Paul 548  
Schoenaers Jef 539  
Vandijck Paul 528 1615
     
SVT Lambert Joseph 529  
Haesevoets Maurice 524  
Tercaefs Theo 519 1572