Karabijn  10 m.                  
  NAAM CLUB KL. 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE 5°SERIE 6°SERIE TOT.  
SENIOR  1                    
1 DAVIS   Robert S.V.TONGRIA S 1 96 97 95 97 98 94 577  
2 HAMONTS   Jo S.V.TONGRIA S 1 91 93 94 96 96 93 563  
3 CUYPERS   Dirk SAKAL - GENK S 1 95 94 94 92 95 92 562  
4 PALLEN  Peter S.J.S. S 1 88 93 94 91 95 95 556  
5 WETS  Jan S.V.TONGRIA S 1 93 95 93 92 92 91 556  
6 VEUSKENS  Jaak S.T.M.A. S 1 91 90 93 94 94 90 552  
SENIOR  2                    
1 VAN  HOOF  Gilbert S.T.M.A. S 2 90 92 91 92 89 85 539  
2 THEUS ALEX HKPS S 2 86 84 89 93 88 86 526  
JUNIOR  Dames                    
1 VEUSKENS  Eliene  S.T.M.A. J D  90 92 92 96 0 0 370 370
KADET  Dames                    
1 VEUSKENS  Lize S.T.M.A. Kad 87 88 88 85 0 0 348 348
  Pistool  10 m.                  
  NAAM CLUB KL. 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE 5°SERIE 6°SERIE TOT.  
SENIOR  1                    
1 TRIPPAS   Patrik S.J.S. S 1 94 95 89 96 93 90 557  
2 HEEDFELD   Leonardus S.J.S. S 1 89 90 91 86 89 90 535  
3 VANDENNESTE  Jean P. S.V. TONGRIA S 1 90 92 84 92 88 85 531  
4 HER BILLON  Paul H.K.P.S. S 1 89 85 83 90 89 93 529  
5 THONNON  Stefan S.V. TONGRIA S 1 90 85 89 85 88 87 524  
6 DEHAEN   Michel St. GERTRUDIS S 1 90 82 87 88 86 90 523  
7 VANNEUVILLE   Wil SAKAL - GENK S 1 90 89 84 84 87 86 520  
8 TERCAEFS   Theo S.V. TONGRIA S 1 84 91 87 85 82 87 516  
9 JANSSENS  Philippe S.V. TONGRIA S 1 87 86 87 87 77 77 501  
SENIOR  2                    
1 THEUS   Alex H.K.P.S. S 2 94 95 91 92 91 92 555  
2 EERTMANS  Ludo SAKAL - GENK S 2 94 87 92 86 89 92 540  
3 VALEE  Jozef SAKAL - GENK S 2 92 86 88 89 94 90 539  
4 DEWALQUE  Pierre S.V. TONGRIA S 2 89 87 88 93 90 87 534  
5 VANDERMEER   Willy S.V. TONGRIA S 2 86 88 81 87 92 89 523  
6 STASSEN   Leo St. GERTRUDIS S 2 90 83 83 84 83 86 509  
7 VANDAMME   Albert St. GERTRUDIS S 2 82 75 77 72 76 73 455  
8 UTEN  Yvan  St. GERTRUDIS S 2 60 56 49 67 66 65 363  
SENIOR  3                    
1 HAESEVOETS  Maurice S.V. TONGRIA S 3 93 90 88 91 89 91 542  
2 LAMBERT  Joseph S.V. TONGRIA S 3 83 91 87 89 86 87 523  
3 VAN  HEX  Jozef St. GERTRUDIS S 3 87 87 81 90 83 84 512  
4 D'  HONDT  Paul S.V. TONGRIA S 3 84 90 83 86 89 77 509  
5 THONNON  Ghislain S.V. TONGRIA S 3 87 78 79 84 83 82 493  
6 GIJSELAERS  Georges St. GERTRUDIS S 3 81 87 76 79 88 80 491  
7 MERKEN  Hubert S.V. TONGRIA S 3 74 76 86 81 75 85 477  
DAMES                    
1 BAL   Bettina SAKAL - GENK D 1 92 88 88 87 92 94 541 355
2 DERUYTTER  Brigitte S.J.S. D 1 87 93 89 92 92 88 541 361
3 VOS   Hilda S.J.S. D 1 90 92 86 87 93 86 534 355
JUNIOR  Dames                    
1 VANDENNESTE  Mieke S.V. TONGRIA J D  72 74 78 66 0 0 290 290
JUNIOR  Heren                    
1 GIELEN  Wouter TRIGGER J H 78 94 82 83 86 84 507