UITSLAG OPEN BELGISCH KAMPIOENSCHAP FIELD TARGET
MAASMECHELEN 12-13 AUGUSTUS 2006
| Field Target klasse 1 | ||||
| 1 | Rutten Eddy | B | 35 | |
| 2 | Vanden Wyngaert Theo | B | 34 | |
| 3 | Rasselle Daniël | B | 33 | |
| 4 | Kuppens Guido | B | 32 | |
| Brinkmann Gerald | D | 32 | ||
| 6 | Grondelaers Marc | B | 31 | |
| Severi Mario | B | 31 | ||
| Clerckx Johan | B | 31 | ||
| Buschke Michael | D | 31 | ||
| 10 | Vandevelde Jean | B | 30 | |
| Van Walraven Peter | B | 30 | ||
| 12 | Bismor Adrian | D | 29 | |
| Balzert Stephan | D | 29 | ||
| Corneau Ivan | B | 29 | ||
| 15 | Bijnens Jan | B | 28 | |
| 16 | Kessel Timo | D | 27 | |
| 17 | Landers Jochem | D | 24 | |
| Wörsdörfer Kurt | D | 24 | ||
| 19 | Kruijer Arne | NL | 22 | |
| van Creij Stephan | NL | 22 | ||
| Kee Tai | NL | 22 | ||
| 22 | Voorneveld Annemiek | NL | 20 | |
| 23 | Vaessen Huub | NL | 15 | |
| 24 | Blokker Cindy | NL | 10 | |
| 25 | Land Bertus | NL | 8 | |
| Field Target klasse 2 | ||||
| 1 | van Creij Hubert | NL | 7 | |
| 2 | De Leeuw Carlo | NL | 5 | |
| Field Target Junior | ||||
| 1 | Vandevelde Bart | B | 23 | |
| 2 | Land Roy | NL | 19 | |
UITSLAG BELGISCH KAMPIOENSCHAP FIELD TARGET 2006
|
FIELD-TARGET KLASSE 1 |
|||||
| 1ste Dag | 2de Dag | ||||
| 1 | Rutten Eddy | 33 | 35 | 68 | |
| 2 | Clerckx Johan | 34 | 31 | 65 | |
| 3 | Vanden Wyngaert Theo | 30 | 34 | 64 | |
| 4 | Rasselle Daniël | 30 | 33 | 63 | |
| 5 | Van Walraven Peter | 31 | 30 | 61 | |
| 6 | Severi Mario | 28 | 31 | 59 | |
| 7 | Vandevelde Jean | 28 | 30 | 58 | |
| 8 | Corneau Ivan | 29 | 29 | 58 | |
| 9 | Grondelaers Marc | 25 | 31 | 56 | |
| 10 | Bijnens Jan | 26 | 28 | 54 | |
| 11 | Kuppens Guido | 0 | 32 | 32 | |
| 12 | Schuerman Wim | 30 | 0 | 30 | |
|
|
FIELD-TARGET JUNIORS | ||||
| 1 | Vandevelde Bart | 26 | 23 | 49 | |