Schietstand 't Mikpunt
Open Wedstrijd Vrijpistool Mikpunt
RANGSCHIKKING PER DEELNEMER
DISC. 15
Pl Naam Club Stamnr Kat TOT
Adres
1 Collart Nadine TSV 03/274/812496 D1 81 89 89 80 85 84 508
2 Herbillon Paul HKPS 03/021/803055 S1 82 86 86 77 88 86 505
3 Heedfeld Leon SJS 03/444/108068 S1 83 85 83 79 78 90 498
4 Bacart Jaymes TSV S2 82 87 83 84 82 78 496
5 Jacques Paul CT. Vieux 47062118 5 200 S2 76 84 82 88 81 84 495
6 Claes Hans 't Mikpunt 03/441/108532 S1 88 84 82 88 72 77 491
7 Van Breetwater Yvon CTA 12746080811 S2 82 74 79 87 83 82 487
8 Engelen Guy 't Mikpunt 03/441/905267 S2 84 82 82 75 83 80 486
9 Toby Michel CT. Vieux 520053061747 S2 76 85 83 74 82 84 484
10 Marloye Edmond C.T. Namurois 56650070144 S2 77 75 83 70 83 81 469
11 Lambrechts Paul 't Mikpunt 03/441/907054 S3 72 77 80 85 77 77 468
12 Taillieu Dominiek STPR 08/087/907589 S1 73 80 76 74 78 70 451
13 Van Aken Julien 't Mikpunt 03/441/105528 S2 74 86 61 78 67 84 450
14 Leclercq Jean-Luc Ste Barbe 48046062436 S2 76 68 67 78 72 84 445
15 Ducat Roland CT. Vieux 520032041729 S3 75 68 72 73 79 77 444
16 Smets Andre C.T. Namurois 56645062555 S2 73 62 74 79 75 80 443
17 Tercaefs Theo SVT 03/274/104655 S1 78 76 71 69 69 77 440
18 Koch Andre CC.Amay 437341052135 S3 73 80 75 78 72 62 440
19 Dubus Christine CTA 51072741 1 27 D2 77 68 67 73 64 75 424
20 Salve Roger CC.Amay 48547010758 S2 66 67 71 69 68 76 417
| Challenge Pistolet libre Jean-Luc LECLERCQ 2006, | ||||||||||||||
| HKPS | télévie | CCAT | ARLON | Ste Ba | Namur | Floren | Ciney | ORP | Sakal | Mikpunt | TOTAL | |||
| 1 | HOMMERS Armand | 543 | 499 | 506 | 520 | 506 | 521 | 3095 | ||||||
| 2 | HEEDFELD Léonardus | 503 | 504 | 513 | 512 | 505 | 507 | 3044 | ||||||
| 3 | VANBREETWATER Yvon | 485 | 486 | 506 | 489 | 501 | 487 | 2954 | ||||||
| 4 | HERBILLON Paul | 487 | 491 | 493 | 499 | 467 | 505 | 2942 | ||||||
| 5 | TOBY Michel | 483 | 481 | 489 | 493 | 494 | 484 | 2924 | ||||||
| 6 | LAMBRECHTS Paul | 488 | 484 | 475 | 475 | 499 | 488 | 2909 | ||||||
| 7 | ENGELEN Guy | 482 | 474 | 496 | 492 | 473 | 486 | 2903 | ||||||
| 8 | MARLOYE Edmond | 477 | 483 | 490 | 480 | 491 | 481 | 2902 | ||||||
| 9 | KOCH André | 490 | 486 | 485 | 480 | 468 | 487 | 2896 | ||||||
| 10 | LECLERCQ Jean-Luc | 467 | 443 | 465 | 477 | 476 | 445 | 2773 | ||||||
| 11 | SMETS André | 464 | 470 | 464 | 454 | 458 | 461 | 2771 | ||||||
| 12 | SALVE Roger | 417 | 432 | 431 | 440 | 447 | 417 | 2584 | ||||||
| 13 | DUBUS Christine | 444 | 414 | 425 | 414 | 433 | 424 | 2554 | ||||||
| 14 | BACART Jaymes | 493 | 472 | 501 | 505 | 496 | 2467 | |||||||
| 15 | COLLART Nadine | 480 | 477 | 486 | 480 | 508 | 2431 | |||||||
| 16 | VANAKEN Julien | 453 | 459 | 494 | 449 | 450 | 2305 | |||||||
| 17 | DUCAT Roland | 398 | 441 | 448 | 470 | 444 | 2201 | |||||||
| 18 | PIRSON Julien | 525 | 527 | 428 | 548 | 2028 | ||||||||
| 19 | MOONS Michel | 448 | 462 | 400 | 446 | 1756 | ||||||||
| 20 | LEPAGE Paul | 521 | 544 | 524 | 1589 | |||||||||
| 21 | JACQUES Paul | 504 | 512 | 495 | 1511 | |||||||||
| 22 | CLAES Hans | 515 | 494 | 491 | 1500 | |||||||||
| 23 | TORTOLANI Georges | 489 | 494 | 483 | 1466 | |||||||||
| 24 | BURZYKOWSKI Jerzy | 481 | 476 | 491 | 1448 | |||||||||
| 25 | BERGER André | 426 | 378 | 417 | 1221 | |||||||||
| 26 | SCHLEUTER Michael | 519 | 536 | 1055 | ||||||||||
| 27 | PORTION Luc | 524 | 507 | 1031 | ||||||||||
| 28 | LAMBERT André | 486 | 490 | 976 | ||||||||||
| 29 | THEUS Alex | 502 | 466 | 968 | ||||||||||
| 30 | TERKAEFS Théo | 460 | 440 | 900 | ||||||||||
| 31 | DETHIER André | 422 | 456 | 878 | ||||||||||
| 32 | BENNE Peter | 526 | 526 | |||||||||||
| 33 | GIAFFREDA Carmelo | 520 | 520 | |||||||||||
| 34 | GOETHUYS Robert | 518 | 518 | |||||||||||
| 35 | LAMBERT Rudolph | 517 | 517 | |||||||||||
| 36 | SALAMONE Guiseppe | 514 | 514 | |||||||||||
| 37 | VAN NITERIK André | 514 | 514 | |||||||||||
| 38 | GRASDORF Sven | 512 | 512 | |||||||||||
| 39 | WEIDES Romain | 510 | 510 | |||||||||||
| 40 | JOPP Henning | 509 | 509 | |||||||||||
| 41 | RUFFINI Claude | 505 | 505 | |||||||||||
| 42 | BUSSE Torsten | 498 | 498 | |||||||||||
| 43 | PHILIPPE Pierre | 487 | 487 | |||||||||||
| 44 | VERWIMP Alain | 484 | 484 | |||||||||||
| 45 | HAESEN Frank | 473 | 473 | |||||||||||
| 46 | JANSSENS Robert | 470 | 470 | |||||||||||
| 47 | DEGIVE Jean | 458 | 458 | |||||||||||
| 48 | MATIGNONI William | 458 | 458 | |||||||||||
| 49 | ROLLENBERG Daniel | 453 | 453 | |||||||||||
| 50 | DEKKER Nico | 453 | 453 | |||||||||||
| 51 | TAILLIEU Dominiek | 451 | 451 | |||||||||||
| 52 | DORTU Claude | 447 | 447 | |||||||||||
| 53 | DE RIET Théo | 445 | 445 | |||||||||||
| 54 | MERSCH Laurent | 444 | 444 | |||||||||||
| 55 | PERILLEUX Eric | 444 | 444 | |||||||||||
| 56 | FUJII Kenji | 437 | 437 | |||||||||||
| 57 | BESTEMAN Addy | 427 | 427 | |||||||||||
| 58 | BODANKA Joseph | 421 | 421 | |||||||||||
| 59 | PEXTERS Christophe | 394 | 394 | |||||||||||
| 60 | LEGAYE Jean | 392 | 392 | |||||||||||
| 61 | PAYEYves | 376 | 376 | |||||||||||
Printed 11/12/2006 11:36:58 1