LIMBURG OPEN ORDONNANCE & LEVER ACTION
Tielen Heide 7&8 Mei 2005
Discipline 1: Grendelgeweer
| 1 | Gillebert | Rik | TSC | 190 |
| 2 | Smets | Eric | TSC | 188 |
| 3 | Goossens | Leo | TSC | 186 |
| 4 | Vrachten | Edgard | SVL | 181 |
| 5 | Leurs | Pierre | Trigger | 181 |
| 6 | Tubbeckx | Isidoor | SVL | 178 |
| 7 | Wouters | Marijke | SVL | 178 |
| 8 | Cools | Andre | SVL | 177 |
| 9 | Huybrechts | Ronny | TSC | 177 |
| 10 | Leys | Jaques | TSC | 177 |
| 11 | Breugelmans | Danny | TSC | 176 |
| 12 | Coenen | Marcel | Trigger | 176 |
| 13 | Vloeberghs | Dirk | UGA | 175 |
| 14 | De Vos | Marc | Bayard | 172 |
| 15 | Herbillon | Paul | HKPS | 171 |
| 16 | Govaert | Gerrit | Bayard | 171 |
| 17 | Sienaert | Patrick | Lion D'Or | 170 |
| 18 | Cleemput | Willy | TSC | 169 |
| 19 | Weckx | Henri | SVL | 169 |
| 20 | Verbeeken | Frederik | Lion D'Or | 168 |
| 21 | Meesschaert | Luc | Zeemacht | 166 |
| 22 | Crokaert | Eddy | TSC | 165 |
| 23 | Picart | Jean | SVT | 164 |
| 24 | Hellemans | Julien | UGA | 164 |
| 25 | Laveaux | August | Trigger | 164 |
| 26 | Vandenneste | Jean Pierre | SVT | 163 |
| 27 | Martens | Gilbert | TSC | 162 |
| 28 | Willems | Georges | TSC | 161 |
| 29 | Tilley | Marc | Bayard | 159 |
| 30 | De Haen | Michel | SVL | 154 |
| 31 | D'Hondt | Paul | SVL | 153 |
| 32 | Hamonts | Leon | SVL | 152 |
| 33 | Bruggeman | Etienne | TSC | 151 |
| 34 | Van Welde | Piet | TSC | 150 |
| 35 | Terryn | Kris | SBZ | 146 |
| 36 | Dewalque | Pierre | SVT | 139 |
| 37 | Putteneers | Tony | TSC | 129 |
| 38 | Van Belle | Willy | TSC | 125 |
| 39 | Kilroy | Willy | RCG | 123 |
| 40 | Vande Papeliere | Dirk | TSC | 120 |
| 41 | Van Belle | Michaël | TSC | 115 |
| 42 | Moortgat | Cindy | Bayard | 72 |
| 43 | Bieseman | Lieven | Lion D'Or | 49 |
Discipline 2: Halfautomaat tot 1950
| 1 | Galvan | Pietro | CT Famenne | 187 |
| 2 | Vrachten | Edgard | SVL | 185 |
| 3 | Goossens | Leo | TSC | 182 |
| 4 | Gillebert | Rik | TSC | 181 |
| 5 | Smets | Eric | TSC | 181 |
| 6 | Uyterhaeghe | Eric | Derby | 174 |
| 7 | Coenen | Marcel | Trigger | 173 |
| 8 | Cools | Andre | SVL | 171 |
| 9 | Rodyns | Frank | SKW | 171 |
| 10 | Thys | Frans | SVT | 170 |
| 11 | Van Gorp | Eddy | TSC | 164 |
| 12 | Van Welde | Piet | TSC | 164 |
| 13 | Budeners | Roger | SVT | 162 |
| 14 | Crokaert | Eddy | TSC | 162 |
| 15 | Stevens | Bart | TSC | 158 |
| 16 | Gevers | Alma | TSC | 158 |
| 17 | Wouters | Marijke | SVL | 155 |
| 18 | Merken | Hubert | SVT | 154 |
| 19 | Braem | Serge | TSC | 152 |
| 20 | Herbillon | Paul | HKPS | 149 |
| 21 | Daniels | Vic | SVL | 136 |
Discipline 3: Halfautomaat na 1950
| 1 | Malhoux | Hughes | CT Namur | 195 |
| 2 | Goossens | Leo |
TSC |
195 |
| 3 | Gillebert | Rik | TSC | 191 |
| 4 | Smets | Eric | TSC | 189 |
| 5 | Van Gorp | Eddy | TSC | 188 |
| 6 | Vloeberghs | Dirk | UGA | 186 |
| 7 | Quint | Ruud | TSC | 179 |
| 8 | Mertens | Marc | CTMC | 178 |
| 9 | Breugelmans | Danny | TSC | 178 |
| 10 | Leurs | Pierre | Trigger | 177 |
| 11 | Leys | Jaques | TSC | 176 |
| 12 | Dubois | Jean Claude | TSC | 175 |
| 13 | Hellemans | Julien | UGA | 175 |
| 14 | Van Welde | Piet | TSC | 174 |
| 15 | Van Damme | Andre | TSC | 172 |
| 16 | Martens | Gilbert | TSC | 171 |
| 17 | Tilley | Marc | Bayard | 168 |
| 18 | Braem | Serge | TSC | 168 |
| 19 | Vrachten | Edgard | SVL | 166 |
| 20 | Crokaert | Eddy | UGA | 164 |
| 21 | Roels | Andre | TSC | 163 |
| 22 | Herbillon | Paul | HKPS | 159 |
| 23 | Weckx | Henri | SVL | 155 |
| 24 | Govaert | Gerrit | Bayard | 152 |
| 25 | Callens | Robert | TSC | 145 |
| 26 | Crokaert | Carlo | TSC | 144 |
| 27 | Raes | Eddy | Club de tir Heinsch | 142 |
| 28 | Van Belle | Willy | TSC | 130 |
| 29 | Bruggeman | Etienne | TSC | 127 |
| 30 | Schellekens | François | VSZ | 121 |
Discipline 4: Lever Action 30/30
| 1 | Gillebert | Rik |
TSC |
192 |
| 2 | Goossens | Leo |
TSC |
191 |
| 3 | Coenen | Marcel | Trigger | 189 |
| 4 | Bisaerts | Hubert | TSC | 186 |
| 5 | Vrachten | Edgard | SVL | 183 |
| 6 | Rodyns | Frank | SKW | 181 |
| 7 | Braem | Serge | TSC | 181 |
| 8 | Cools | Andre | SVL | 178 |
| 9 | Smets | Eric | TSC | 175 |
| 10 | Tubbeckx | Isidoor | SVL | 173 |
| 11 | Willems | Georges | TSC | 170 |
| 12 | Van Welde | Piet | TSC | 169 |
| 13 | Serraes | Egide | TSC | 166 |
| 14 | Herbillon | Paul | HKPS | 165 |
| 15 | Van Gorp | Eddy | TSC | 164 |
| 16 | Martens | Gilbert | TSC | 164 |
| 17 | Crokaert | Eddy | TSC | 163 |
| 18 | Crokaert | Carlo | TSC | 162 |
| 19 | Webers | Johny | SVL | 161 |
| 20 | Calleeuw | Eddy | SVO | 153 |
| 21 | Merken | Hubert | SVT | 152 |
| 22 | Leys | Jaques | TSC | 149 |
| 23 | Daniels | Vic | SVL | 148 |
| 24 | Hamonts | Leon | SVL | 145 |
| 25 | Weckx | Henri | SVL | 144 |
| 26 | Thys | Jean | SVL | 133 |
Discipline 5: Lever Action >30/30
| 1 | Vrachten | Edgard | SVL | 186 |
| 2 | Smets | Eric | TSC | 181 |
| 3 | Goossens | Leo | SVL | 178 |
| 4 | Cools | Andre | SVL | 177 |
| 5 | Gillebert | Rik | TSC | 175 |
| 6 | De Schrijver | Kris | Lion D'Or | 171 |
| 7 | Cramette | Robert | CTM | 167 |
| 8 | Herbillon | Paul | HKPS | 166 |
| 9 | De Haen | Michel | SVL | 158 |
| 10 | Wouters | Marijke | SVL | 146 |