UITSLAG 21° GROTE PRIJS SAKAL 17-20 Maart 2005

.32 / . 38 SI          
NAAM CLUB 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE TOTAAL
KINABLE  Pierre SAKAL 94 92 92 90 368
LUCASSEN   LUDO S.V.TONGRIA 94 91 91 89 365
HERBILLON    PAUL HKPS 88 93 90 91 362
VANDENNESTE  Jean-Pierre S.V.TONGRIA 88 89 87 92 356
TERCAEFS   THEO S.V.TONGRIA 89 87 87 88 351
STEEGEN PATRICK POLITIE LANAKEN 86 81 82 85 334
DEWITTE  Marc POL. LANAKEN 87 78 83 84 332
DEHAEN    Michel St. GERTRUDIS 77 84 75 86 322
VAN  DOOREN  Ralph POL.  LANAKEN 72 70 80 71 293
             
.32 / . 38 SII          
NAAM CLUB 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE TOTAAL
DILLEN RENÉ SAKAL  93 90 89 97 369
VALEE JOZEF SAKAL  90 97 86 91 364
VANSPAUWEN   Roger SAKAL  87 94 83 87 351
STASSEN  Leo St. GERTRUDIS 89 82 87 87 345
POLUTNIK DANNY SAKAL  79 83 92 86 340
ULI   Pietro S.R.T.MORLANWELZ 85 86 88 81 340
SENDER    Karl - Heinz POL.TUS.LINNICH (D) 63 61 80 63 267
UTEN YVAN St. GERTRUDIS 32 45 60 49 186
           
.32 / . 38 SIII          
NAAM CLUB 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE TOTAAL
HAUTEKIET THIERRY C.T.ANDERLECHT 89 87 89 92 357
VERVLOET ANDRÉ LSVOR 85 91 88 89 353
ULI    SALVATORE S.R.T.MORLANWELZ 88 86 90 87 351
GIJSELAERS GEORGES St. GERTRUDIS 87 87 84 85 343
HUYBENS JEAN C.T.ANDERLECHT 86 72 84 82 324
VANHEX JOZEF St. GERTRUDIS 79 79 72 77 307
MERKEN   HUBERT S.V.TONGRIA 59 84 79 82 304
           
.32 / . 38 DAMES - OPEN          
NAAM CLUB 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE TOTAAL
DANDOIS  MARIE-ROSE S.R.T.MORLANWELZ 88 91 88 89 356
HACK   Heidrun WSSC  ( D ) 85 71 75 75 306
MEUTER   ODETTE S.R.T.MORLANWELZ 65 87 69 44 265
           
7,65 / 9mm / 44 / 45 / 357 DAMES - OPEN          
NAAM CLUB 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE TOTAAL
DANDOIS  MARIE-ROSE S.R.T.MORLANWELZ 87 75 85 79 326
HACK   Heidrun WSSC  ( D ) 83 71 85 77 316
LIBERLOO   Eve MIL. HOSP.BRUSSEL 2 0 48 79 129
           
7,65 / 9mm / 44 / 45 / 357 SI          
NAAM CLUB 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE TOTAAL
KREMER AXEL PRC   EUPEN  91 92 95 90 368
LUCASSEN   LUDO S.V.TONGRIA 91 94 92 90 367
CLAES   Hans t MIKPUNT 87 86 92 93 358
KINABLE   Pierre SAKAL 91 84 83 87 345
HERBILLON   PAUL HKPS 86 90 84 84 344
LECLERCQ  Yvon 2/4 CH CH 88 85 86 79 338
HEUNINCKX    WALTER MIL. HOSP.BRUSSEL 80 80 81 80 321
SUCU MEMET SAKAL 76 75 84 77 312
MAWET  Marc 2/4 CH CH 74 76 84 74 308
BAWIN  Bruno 2/4 CH CH 84 76 68 72 300
WOUTERS  Patrick 2/4 CH CH 68 77 76 77 298
ROTHEUDT   RALPH PRC   EUPEN  65 63 63 78 269
KAES    PAUL POL.  LANAKEN 74 77 64 54 269
VERBRIGGHE  Marc 2/4 CH CH 56 65 59 73 253
BÜCHLER   Rolf WSSC 68 64 71 44 247
RAETS  Willy 2/4 CH CH 54 61 65 46 226
BERRENS  Igor MIL. HOSP.BRUSSEL 57 76 40 42 215
FIALA   THOMAS POL.TUS.LINNICH (D) 44 48 59 44 195
PONCELET  Fabian 2/4 CH CH 27 30 36 38 131
YALCIN   Ahmet SAKAL 28 38 31 30 127
STEENHAUT  Eddy MIL. HOSP.BRUSSEL 10 10 19 31 70
           
7,65 / 9mm / 44 / 45 / 357 SII          
NAAM CLUB 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE TOTAAL
VAN  LIEFFERINGE  Georges SPIRIT 89 88 85 85 347
ULI   PIETRO S.R.T.MORLANWELZ 82 91 80 91 344
DILLEN  René SAKAL 88 86 80 84 338
ROUX   Michel C. T.  ORP. 80 84 81 83 328
BECKER   Herbert WSSC     ( D ) 69 81 77 84 311
EERTMANS LUDO POLITIE   LANAKEN 79 77 76 72 304
MESTER   Wolfganag POL.TUS.LINNICH (D) 29 40 34 24 127
BÜTTNER  Gisulf POL.TUS.LINNICH (D) 3 14 0 14 31
           
7,65 / 9mm / 44 / 45 / 357 SIII          
NAAM CLUB 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE TOTAAL
HAUTEKIET THIERRY C.T.ANDERLECHT 84 92 85 87 348
LEJEUNE   Fred PRC  EUPEN 75 81 80 72 308
ODENELL  Gerd PRC  EUPEN 70 78 78 80 306
HUYLEBROECK WILLY  ( BW. ) SAKAL 80 76 69 79 304
BOLLINNE   ANDRÉ C. T.  ORP. 72 69 81 78 300
ULI   SALVATORE S.R.T.MORLANWELZ 73 77 70 70 290
           
             
PLOEGEN             
.32/.38            
           
SAKAL - GENK BW. 369 368 364   1101
S.V. TONGRIA   365 356 351   1072
S.R.T.  MORLANWELZ   356 351 340   1047
St.  GERTRUDIS  BEVERST   345 343 322   1010
POLITIE  LANAKEN   293 332 334   959
           
             
7.65/9mm/44/45/357            
           
2/4  CH  CH   1   345 338 308   991
PRC   EUPEN   368 308 306   982
S.R.T.   MORLANWELZ   326 344 290   960
SAKAL - GENK BW 338 312 304   954
2/4  CH  CH   2   300 298 253   851
MIL. HOSP. BRUSSEL   215 321 129   665
POL.  TUS  LINNICH  ( D )   127 195 31   353
           
PLOEGEN            
COMBINÉ            
S.R.T. MORLANWELZ   684 682 641   2007
             
COMBINÉ - Individueel            
NAAM   .32   .45   TOT.
LUCASSEN   LUDO S.V. TONGRIA 365   367   732
KINABLE   Pierre SAKAL 368   345   713
DILLEN   René SAKAL 369   338   707
HERBILLON    PAUL HKPS 362   344   706
HAUTEKIET  THIERRY C.T.  ANDERLECHT 357   348   705
ULI   PIETRO S.R.T.MORLANWELZ 340   344   684
DANDOIS  MARIE-ROSE S.R.T.MORLANWELZ 356   326   682
ULI   SALVATORE S.R.T.MORLANWELZ 351   290   641
HACK  Heidrun WSSC  ( D ) 306   316   622