Uitslag 30ste GP SAKAL

Aantal deelnemers    306            
Aantal disciplines    327            
                 
                 
Schutters per discipline :              
Disc.  4 / 5  ( O.M. )   115            
Disc.  9  - 10 m LG   76            
Disc. 11 - 10 m  LP   57            
Disc. 15 - 50 m  FP   26            
Disc. 16 - 25 m Spo Pi   53            
                 
                 
Deelnemers  Wisselbeker  HUYLEBROECK W. - 10 m.  40 schot LG - Junior  en  Kadet .  
Aantal  deelnemers  :  19              
                 
                 
                 
  Resultaten               
                 
1 Hellenbrand  Peter Karl Schütz. Gilde  D   392  /  400      
2 Krömpel   Sandra Kus  Kreuztal D   390        
3 Schiebahn  Sonja Sp. Sch. Rheidt e.V. D   385        
4 Bogdanowicz   Patricia SV  Doeltreffers NL   384        
5 Bronneberg  Melanie Pol. Tus. Linnich  D   383        
6 Mayntz   Roxanne SV  Doeltreffers NL   379        
7 Jacobs   Jordie Karl Schütz. Gilde  D   375        
8 Fabbro   Arnaud St. Barbe Sprimont B   367        
9 Veuskens  Eliene St. Maarten  B   362        
10 Veuskens  Lize St. Maarten  B   355        
11 Fauck   Jörg St. Seb. Bad  Honnef D   343        
12 Jossen   Jonas St. Seb. Bad  Honnef D   339        
13 Boje    Timo St. Seb. Bad  Honnef D   334        
14 Ravagnan   Romuald Intertir B   322        
15 Nijsten   Louis SV  Grensschutters NL   309        
16 Mommers  Elwin De Grensschutters NL   295        
17 Owtscharenko  Nikolaus St. Seb. Bad  Honnef D   283        
18 Rissema  Kevin Loosd. Burgerwacht NL   272        
19 Kuth   Aaron St. Hub.Ägiedienberg  D   224        
                 
                 
                 
Aantal deelnemers per land :       Vlaanderen   103          
               Walonië    28          
  Nederland   87          
  Duitsland   82          
  Frankrijk   6          
                 
                 
                 
Schotel Stad Genk :                                                     ROLLFS   Wout  :  SV  Doelbewust :  Disc. 4  -  595/600              
  Proficiat  ! !               
                 
                 
DISC. 4 S1              
Naam Club 1°Serie 2° Serie 3° Serie 4°Serie 5 Serie 6° Serie Tot
1 ROLLFS   WOUT SV DOELBEWUST 99 100 99 99 99 99 595
2 BULTINCK RONALD SAKAL 96 99 99 99 98 100 591
3 WINTERSCHLADEN MARKUS KARL SCH GILDE AACHEN 100 99 99 96 98 99 591
4 HAUSMANN ANDREAS  ESV TROISDROF 98 97 98 100 97 100 590
5 SCHNEIDER BERND KUS KREUZTAL 100 99 97 95 100 99 590
6 DAVIS ROBERT SV TONGRIA 99 97 99 98 98 98 589
7 KRÖMPEL HARALD KUS KREUZTAL 99 98 100 95 98 98 588
8 GOETHEER JARNO SV SCHOUWEN DUIVELAND 98 98 96 98 97 99 586
9 HUISMAN HANS LIMBURGIA 98 98 100 95 98 96 585
10 JUNG NORBERT KARL SCH GILDE AACHEN 99 97 95 98 97 97 583
11 SCHUMACHER ANDREI TROISDORF 98 100 98 98 95 94 583
12 KLÜNSCH ALEXANDER SG BALKEN LEICHLINGEN 98 99 96 99 98 93 583
13 LUKASSE WIM ORANJE NASSAU 94 98 93 99 98 98 580
14 TRAPP   CHRISTOPH KUS KREUZTAL 98 96 98 97 94 97 580
15 MEINHARD ROLAND HSG BÜTTELBORN 97 94 98 93 97 99 578
16 BONG OLIVER-CHRISTIAN SPORT SCH ODENDORF 95 96 97 97 97 95 577
17 COOREMANS KRIS N.B.B 97 94 93 98 97 97 576
18 VAN ROOIJ PETER SV UDEN DOELBEWUST 97 97 94 95 96 97 576
19 LIEFFERING JEAN-PAUL LBW 96 98 95 95 96 96 576
20 MEYFROIDT KURT SBZ 95 97 96 98 97 93 576
21 VERDONCK LUC SAKAL 94 99 92 96 96 97 574
22 MUNSTERS JAN SAKAL 95 97 96 95 97 93 573
23 WACKENIER JOHAN N.W.S. 96 93 92 96 95 99 571
24 MAYNTZ MATTHIAS DOELTREFFERS 91 96 97 95 98 94 571
25 CLAESSEN  DOELTREFFERS 97 94 97 96 91 95 570
26 BRAUNS FREDDY ST GERTRUDIS 96 93 91 96 94 98 568
27 TIELENS CHRISTOPHE POL TUS LINNICH 95 93 96 96 93 95 568
28 BERKEPEIS JEROEN LBW 91 97 94 97 93 95 567
29 DIEBEN PATRICK HASV 92 92 95 95 97 95 566
30 SUY RONNY SAKAL 93 97 95 96 91 94 566
31 HUYBRECHTS RICK LBW 93 95 93 97 93 94 565
32 ZANDVOORT JAN N.P.S.B. 93 93 92 92 96 95 561
33 VAN DUUREN SIPKE LBW 91 92 89 98 93 96 559
34 STEENBAKKERS JO SV DOELBEWUST 93 93 92 92 96 93 559
35 PROVINCIAAL DIRK MKG 94 91 96 94 90 93 558
36 DAS RICHARD  SV MARINE 93 93 93 93 92 93 557
37 CODUTI CARMINE S.R.T. CH 92 92 95 96 90 91 556
38 NULLENS STEFAN ST GERTRUDIS 92 91 94 94 93 89 553
39 THIJS CHRISTIAAN KSV 87 90 96 93 94 92 552
40 VAN ERK JOHANNES SV GILZE RIJEN 96 88 92 94 92 89 551
41 SCHUMMER GUY N.B.B 90 94 89 89 93 88 543
42 POL GERARD SV MARINE 85 93 87 94 94 85 538
43 LIEFFERING DENNIS LBW 84 82 92 85 85 91 519
44 BOS ONNO SV MARINE 87 90 82 92 78 83 512
45 KOK MARCEL SV MARINE 70 66 67 70 78 70 421
                 
                 
DISC. 4 S2              
Naam Club 1°Serie 2° Serie 3° Serie 4°Serie 5 Serie 6° Serie Tot
1 VANBRUSSEL ANDRE SBZ 99 99 100 99 96 95 588
2 HAUSMANN DIETER ESV TROISDROF 97 98 98 98 98 97 586
3 VAN HOUWELILNGEN PTER SV DRIEBERGEN 97 96 97 96 97 98 581
4 BOUMANS JOSEPH SV LIMBURGIA 96 98 96 96 99 96 581
5 DEVOS ARMAND SBZ 95 98 97 97 95 98 580
6 PUGLIERIN HELLMUT KUS KREUZTAL 95 99 96 95 99 95 579
7 HAMERS ANDRÉ SAKAL 96 98 97 92 99 96 578
8 VAN BREETWATER YVON C.T.ANDERLECHT 97 94 98 94 97 96 576
9 MOYENS LIBERT C.T.ORP 95 96 97 96 96 95 575
10 VAN KEULEN JAN SV UDEN DOELBEWUST 95 96 95 97 98 94 575
11 STORM NICO SV DRIEBERGEN 96 95 96 95 96 96 574
12 ONCKELS PAUL N.S.P.B 95 95 96 96 97 93 572
13 VAN LOON ALFONS K.S.V 93 97 94 95 97 94 570
14 DAUBRESSE CLAUDE MESNIL 95 97 95 94 90 93 564
15 VEGGELERS MARTIN  SV LIMBURGIA 91 94 93 95 96 93 562
16 VETS LOUIS MKG 93 95 93 95 93 93 562
17 FRINGS JO KARL SCH GILDE AACHEN 93 92 91 95 95 95 561
18 BURGERS FRANK SV DOELBEWUST 92 96 92 94 92 94 560
19 ROBINET CHRISTIAN MESNIL 94 92 94 93 93 92 558
20 MAESSEN JACOBUS SV LIMBURGIA 89 89 93 93 96 92 552
21 DIEBEN JOHN HASV 91 92 90 94 93 92 552
22 GEERINCKX ERIK SBZ 92 96 90 92 87 94 551
23 SLEECKX LUDOVICUS KSV 96 93 92 90 90 90 551
24 HILGERSUM FRITS LIMBURGIA 91 89 89 96 93 91 549
25 FRITS HENDRIK DOELTREFFERS 88 86 90 90 96 96 546
26 BROUNS   PETER SV LIMBURGIA 90 91 94 90 91 90 546
27 VAN SOLDT WIM LBW 86 94 91 84 91 91 537
28 THEUS ALEX H.K.P.S 82 85 94 89 88 94 532
29 VAN OERS MART U.I.T. SCHUTTERS 85 87 90 88 93 89 532
30 RIJNEN CHRIS U.I.T. SCHUTTERS 88 86 89 89 89 89 530
31 TRUMP HERMANN-JOSEF SPORT SCH ODENDORF 87 87 89 88 91 83 525
32 BLOEMEN JOS N.S.P.B 76 81 86 86 84 73 486
33 ELSING JOOST  SV MARINE 76 76 69 65 73 73 432
34 POL GERRIT JAN SV MARINE 67 54 62 66 63 57 369
                 
DISC. 4 S3              
Naam Club 1°Serie 2° Serie 3° Serie 4°Serie 5 Serie 6° Serie Tot
1 PIRARD JO C.T.CINEY 97 99 99 99 99 98 591
2 STICH GERHARD KUS KREUZTAL 98 98 99 97 97 97 586
3 METZ DIETER BSC ADENAU 98 97 96 92 99 100 582
4 MÜLLER RUDOLF KUS KREUZTAL 96 96 96 99 96 99 582
5 GOETHEER PIET SV SCHOUWEN DUIVELAND 96 98 97 96 98 97 582
6 MITCHELL WILLIAM SPIRIT 95 96 98 95 96 96 576
7 CLAESSENS ADELIN SAKAL 94 99 97 92 95 97 574
8 VAN RIJKEVORSEL SAKAL 93 96 97 93 96 97 572
9 VAN ERK JAN SV GILZE RIJEN 94 92 93 93 96 94 562
10 HULSPAS JOHN SV MARINE 84 88 94 91 93 94 544
11 v.d BURGT ANTON SV DOELBEWUST 91 89 86 93 95 88 542
12 JANSSEN-GROESBEEK TON U.I.T. SCHUTTERS 89 86 86 88 88 94 531
13 DONNI VITAL CCAT 91 84 82 92 90 84 523
14 DOTTINGA MENNO LBW 85 89 90 88 86 84 522
15 DEN BOER FRED LBW 80 91 80 89 86 82 508
16 VAN DER LELY HENK SV MARINE 70 85 83 72 86 84 480
                 
                 
DISC. 4  +  70              
Naam Club 1°Serie 2° Serie 3° Serie 4°Serie 5 Serie 6° Serie Tot
1 VAN GEMERT GEURT SV MARTINUS 92 98 95 97 98 96 576
2 SOJKA ANTOINE ST BARBE SPRIMONT 95 95 94 95 94 93 566
HUYLEBROECK Willy  - BW - SAKAL 96 95 92 95 92 93 563
3 LIEKENS GOMMAAR C.T.M. 91 92 95 93 96 94 561
4 WEYN JEAN MESNIL 91 90 90 95 82 96 544
5 VANDEVELDE ANDRE TARGET 121 83 87 92 89 92 85 528
6 PROVINCIAAL JULIEN M.K.G 80 90 84 85 79 85 503
                 
                   
                   
DISC. 4 JUN  H.              
Naam Club 1°Serie 2° Serie 3° Serie 4°Serie 5 Serie 6° Serie Tot
1 HELLENBRAND PETER KARL SCH GILDE AACHEN 100 99 97 99 98 98 591
2 JACOBS JORDIE KARL SCH GILDE AACHEN 92 91 94 92 89 91 549
3 RISSEMA KEVIN LBW 90 86 83 89 86 88 522
                 
                 
DISC. 4 KAD.              
Naam Club 1°Serie 2° Serie 3° Serie 4°Serie 5 Serie 6° Serie Tot
1                 0
                 
DISC. 5 DAMES  I              
Naam Club 1°Serie 2° Serie 3° Serie 4°Serie 5 Serie 6° Serie Tot
1 HEITZER ELKE KARL SCH GILDE AACHEN 99 99 97 98 99 100 592
2 LIEFERING SMITS ANNE LBW 92 93 92 94 91 94 556
3 DIEBEN JOKE HASV 92 91 90 95 96 91 555
4 KROOS CHRISTA SV MARINE 88 89 90 82 80 81 510
5 KAMPSCHUUR MONIQUE SV MARINE 65 70 68 78 76 75 432
                 
                 
DISC. 5 DAMES  II              
Naam Club 1°Serie 2° Serie 3° Serie 4°Serie 5 Serie 6° Serie Tot
1 ARENZ BRIGITTE BSC ADENAU 95 99 98 97 98 96 583
2 SCHREURS BERNADETTE ST BARBE SPRIMONT 97 94 97 94 95 95 572
3 DUBUS CHRISTINE C.T. ANDERLECHT 89 91 94 91 85 95 545
                 
                 
DISC. 5 DAMES  III              
Naam Club 1°Serie 2° Serie 3° Serie 4°Serie 5 Serie 6° Serie Tot
1 METZ INGRID BSC ADENAU 92 95 97 97 97 94 572
                 
                 
DISC. 5 JUN  D.              
Naam Club 1°Serie 2° Serie 3° Serie 4°Serie 5 Serie 6° Serie Tot
1 KRÖMPEL SANDRA KUS KREUZTAL 98 97 97 97 98 96 583
2 BRONNEBERG MELANIE POL.TUS.LINNICH 92 87 97 95 89 95 555
                 
                 
                 
                             PLOEGENKLASSEMENT   Dis.  4                
1 Karl Schützen Gilde  Aachen Duitsland 592 591 591   1774    
2 KUS  Kreuztal Duitsland 590 588 586   1764    
3 SV  Doelbewust Nederland 595 576 575   1746    
4 S. B . Zwevegem België 588 580 576   1744    
5 Sakal - Genk België 591 578 574   1743    
6 SV  Limburgia Nederland 585 581 549   1715    
7 Loosduinse Burgerwacht Nederland 576 567 565   1708    
8 SV  Doeltreffers Nederland 571 570 546   1687    
9 Sportsch. Odendorf Duitsland 577 574 525   1676    
10 K. S. V. België 570 552 551   1673    
11 C. T. Mesnil Frankrijk 564 558 544   1666    
12 SV  Marine  Nederland 557 544 538   1639    
13 M. K. G. België 562 558 503   1623    
14 N.P.S.B. Nederland 572 561 486   1619    
15 U.I.T.  Schutters  Nederland 532 531 530   1593    
                 
                 
DISC. 9 SI              
Naam Club 1°Serie 2° Serie 3° Serie 4°Serie 5 Serie 6° Serie Tot
1 HAMONTS JO SV TONGRIA 96 97 99 100 96 97 585
2 DENRUYTER MICHEL C.T.B.S. 99 94 99 98 97 94 581
3 CUYPERS DIRK SAKAL 96 93 97 96 98 100 580
4 MAYNTZ MATH SV DOELTREFFERS 98 96 98 98 94 96 580
5 DAVIS ROBERT SV TONGRIA 98 93 97 96 97 98 579
6 JUNG NORBERT KARL SCH GILDE AACHEN 93 96 97 96 95 95 572
7 GERMSCHEID BERND ST HUB AEGIDIENBERG 95 94 92 96 99 95 571
8 STRUYS EMANUEL ARIZONA 94 97 94 97 96 92 570
9 KNOPP ACHM ST HUB AEGIDIENBERG 97 96 92 91 97 96 569
10 TIELENS CHRISTOPH POL.TUS.LINNICH 96 92 97 96 94 94 569
11 KRÖMPEL HARALD KUS KREUZTAL 93 91 97 95 96 95 567
12 WETS JAN SV TONGRIA 96 96 90 97 95 92 566
13 WACKER HANS JOZEF POL.TUS.LINNICH 94 95 97 96 92 92 566
14 CEYSSEN JAN ST MAARTEN 92 93 97 93 95 95 565
15 MEINHARD ROLAND HSG BUETTELBRON 94 95 94 97 92 93 565
16 TRAPP CRISTOPH KUS KREUZTAL 95 91 96 93 93 95 563
17 DE GRAEN PETER SAKAL 97 93 91 95 95 91 562
18 KNAACK HANS SSV FALKE 97 92 95 92 94 90 560
19 VEUSKENS JAAK ST MAARTEN 94 93 92 97 92 89 557
20 EWERTS HEINRICHT SSV FALKE 91 89 94 92 95 94 555
21 SCHNEIDER BERND KUS KREUZTAL 91 95 92 94 91 92 555
22 GHELEYNS JAN SINT PIETERS ROOS 92 91 92 95 88 92 550
23 WINTERS FRANK SSV FALKE 91 90 89 90 93 91 544
24 VAN DEN BERGH KOEN SPIRIT 92 92 87 93 88 90 542
25 BALKARTAT JURGEN SP SCH REIDT E.V. 88 88 90 94 93 87 540
26 BRANDTNER MICHAEL SG BALKEN LEICHLINGEN 87 82 89 96 87 92 533
27 HUYBRECHTS RICK LBW 87 92 87 85 86 87 524
28 LIEFFERING JEAN-PAUL LBW 86 90 86 88 90 84 524
29 ZANDVOORT JAN N.P.S.B. 84 82 80 85 82 81 494
30 AUSSEMS SERVE SV GRENSSCHUTTERS 71 81 71 75 69 76 443
                 
                 
DISC. 9 SII              
Naam Club 1°Serie 2° Serie 3° Serie 4°Serie 5 Serie 6° Serie Tot
1 KOCH REINHARD SSV FALKE 91 94 91 94 95 93 558
2 SIGMUND WOLFGANG SP SCH REIDT E.V. 94 90 94 90 91 89 548
3 BERG DIETER SP SCH REIDT E.V. 91 94 86 95 90 91 547
4 THEUS ALEX HKPS 90 87 89 89 92 92 539
5 BOGDANOWICZ ROMAN SV DOELTREFFERS 90 92 85 94 87 88 536
6 PELZER HEINZ KKS BRUNEN 89 86 89 92 91 86 533
7 THOMAS ERWIN SINT PIETERS ROOS 79 87 83 88 87 89 513
8 BROUNS PIERRE SV LILMBURGIA 77 86 80 87 84 91 505
9 BLOEMEN JOS N.S.P.B. 50 71 69 59 68 66 383
10 BOEHLE ROB SV GRENSSCHUTTERS 62 74 61 60 54 53 364
11                 0
12                 0
                 
                 
                 
DISC. 9 JUNH              
Naam Club 1°Serie 2° Serie 3° Serie 4°Serie 5 Serie 6° Serie Tot
1 HELLENBRAND  PETER KARL SCH GILDE AACHEN 99 95 99 99 96 98 586
2 JACOBS JORDIE KARL SCH GILDE AACHEN 97 92 95 91 94 93 562
3 FABBRO ARNAUD ST BARBE SPRIMONT 95 89 92 91 92 94 553
4 JOSSEN JONAS ST SEB BAD HONNEF 89 86 81 83 79 90 508
5 FAUCK JORG ST SEB BAD HONNEF 86 84 89 84 79 86 508
6 NIJSTEN LOUIS SV GRENSSCHUTTERS 72 77 76 84 86 88 483
7 OWTSCHARENKO NIKOLAUS ST SEB BAD HONNEF 76 70 66 71 76 68 427
8 RISSEMAN KEVIN LBW 66 71 66 69 69 74 415
                 
                 
                Ploegenklassement    Disc.  9                 
                 
1 S.V.  Tongria België 585 579 566   1730    
2 SV  Doeltreffers Nederland 580 575 570   1725    
3 Karl Schütz. Gilde Aachen Duitsland 586 572 562   1720    
4 KUS  Kreuztal Duitsland 584 567 567   1718    
5 Pol  Tus  Linnich Duitsland 574 569 566   1709    
6 St. Hub. Ägiedienberg  Duitsland 571 569 546   1686    
7 SSV  Falke Königshoven Duitsland 560 558 557   1675    
8 Sp. Schützen  Rheidt Duitsland 577 548 547   1672    
9 St.  Maarten  België 565 557 548   1670    
10 St. Pieters  Roos België 550 513 494   1557    
11 SV  Bad  Honnef Duitsland 508 508 488   1504    
12 Sakal België 580 562 360   1502    
13 Loosduinse Burgerwacht Nederland 524 524 415   1463    
14 SV  Grensschutters Nederland 483 443 364   1290    
                 
DISC. 11 S1              
Naam Club 1°Serie 2° Serie 3° Serie 4°Serie 5 Serie 6° Serie Tot
1 BERNER LEO HEG VELLMAR 93 95 96 96 93 97 570
2 SMETS MARC HKPS 93 96 97 94 93 92 565
3 GRUBER JOZEF t LOODJE 93 90 96 92 95 94 560
4 JEHNEN CHRISTOPHE SSG FALKE  93 97 90 94 91 94 559
5 GERKE THOMAS HEG VELLMAR 92 96 89 91 96 94 558
6 BUSSE TORSTEN CfF HANNOVER 92 92 92 96 92 93 557
7 BENNE PETER KSVR ROTTERDAM 94 98 87 93 91 93 556
8 AGEMANS MICHAEL t LOODJE 95 90 94 93 90 93 555
9 HOOFT RUUD ROBIN HOOD WOERDEN 94 94 92 93 91 90 554
10 VITT STEFAN HEG VELLMAR 93 89 92 91 92 94 551
11 CORTJENS PETER SV GRENSSCHUTTERS 89 93 89 92 89 94 546
12 WEINAND STEFAN BSC ADENAU 90 91 91 91 92 91 546
13 SAENEN NOEL SAKAL GENK 92 88 91 90 96 89 546
14 HERBILLON PAUL HKPS 93 92 94 84 90 90 543
15 HAESEN FRANK HKPS 89 90 90 89 90 93 541
16 SCHULZ TORSTEN TROISDORF 92 91 89 90 91 88 541
17 GRASDORF SVEN VfF HANNOVER 89 91 89 92 94 85 540
18 DE MAYER DIRK SC BOOM 91 90 85 90 92 91 539
19 SMEERS ROELAND ST GERTRUDIS 88 91 93 89 89 85 535
20 SMETS JOHAN t LOODJE 91 86 90 89 90 86 532
21 THONNON STEFAN SV TONGRIA 89 88 86 90 90 88 531
22 DEHAEN MICHEL ST GERTRUDIS 83 88 90 89 90 89 529
23 VAN NIFTERIK ANDRE KSVR ROTTERDAM 87 89 88 81 92 89 526
24 TERCAEFS THEO SV TONGRIA 82 86 86 90 91 84 519
25 NEUHARD JOHAN t LOODJE 90 87 82 91 84 84 518
26 PALLASCH RAINER TROISDORF 86 85 83 89 93 81 517
27 STOLPMANN HEINZ VfF HANNOVER 85 86 82 90 80 84 507
28 ZANDVOORT JAN N.P.S.B 79 77 80 76 75 83 470
29 VAN DAMME ALBERT ST GERTRUDIS 76 78 86 80 78 71 469
30 STEVENS COR ST GERTRUDIS 78 77 75 76 72 84 462
31 KERSTEN HENNY SV DOELBEWUST 70 73 70 70 65 62 410
32 UTEN YVAN ST GERTRUDIS 70 60 63 48 42 54 337
                 
                 
DISC. 11 SII              
Naam Club 1°Serie 2° Serie 3° Serie 4°Serie 5 Serie 6° Serie Tot
1 EERTMANS LUDO SAKAL 92 92 96 91 98 91 560
2 JOPP HENNING VfF HANNOVER 91 93 90 91 93 91 549
3 VANSPAUWEN ROGER SAKAL 90 93 92 93 91 89 548
4 THEUS ALEX  H.K.P.S 94 93 88 93 90 89 547
5 VERWIMP ALAIN CCAT 90 90 91 94 88 93 546
6 JANSSEN KOOS  N.S.P.B 96 90 95 90 86 88 545
7 HOOLWERF GERT JAN N.S.P.B 88 93 90 89 90 93 543
8 HOMBERT ALAIN A.T.I. FRANCE 93 94 87 88 89 92 543
9 DILLEN RENE SAKAL 95 91 83 92 90 91 542
10 VALEE JOZEF SAKAL 90 89 91 91 91 90 542
11 MARLOYE EDMOND C.T. NAMUR 87 92 92 90 90 89 540
12 KNIGGENDORF GUNNAR TROISDORF 90 91 91 91 88 89 540
13 JASZCUR EUGENE SAKAL 91 88 86 90 90 90 535
14 SALVE ROGER  CCAT 88 88 92 87 91 88 534
15 TSCHAIKA JERZY SAKAL 86 92 85 90 89 82 524
16 BURGERS FRANK SV DOELBEWUST 91 84 84 89 90 84 522
17 ROTTE REIN  N.S.P.B 90 85 85 84 84 89 517
18 LECLERCQ JEAN LUC ST BARBE SPRIMONT 90 83 86 86 88 83 516
19 KREMER WALDEMAR  TROISDORF 81 87 84 91 86 81 510
20 VERBEEK AD N.S.P.B 78 83 82 92 86 85 506
21 GUDER PETER HEG VELLMAR 86 84 85 84 83 84 506
22 VAN DE ABBEELE CLEMENT ARKEBUZE 79 85 82 78 76 83 483
23 STASSEN LEO ST GERTRUDIS 75 78 76 82 81 78 470
24 SCHOENSETTERS GARY ARIZONA 66 71 69 83 80 72 441
25 VAN SOLDT WIM LBW 70 71 64 74 68 71 418
26 HOUBEN JO SV GRENSSCHUTTERS 66 75 70 74 59 67 411
                 
                 
DISC. 11 JUNH              
Naam Club 1°Serie 2° Serie 3° Serie 4°Serie 5 Serie 6° Serie Tot
1 GRASDORF MARC VfF HANNOVER 78 87 77 82 79 84 487
2 JOSSEN JAN ST SB BAD HONNEF 75 76 81 72 77 72 453
3 ELSTER SEBASTIAN ST SB BAD HONNEF 82 73 77 61 74 70 437
                 
                 
Ploegenklassement  Disc. 11                
                 
1 Vellmar - Hegelsberg   570 558 551   1679    
2 H.K.P.S. - Jeuk   565 547 543   1655    
* Sakal  1 BW 560 548 546   1654    
3 t  Loodje   560 555 532   1647    
4 VfF  Hannover   557 549 540   1646    
5 NPSB   545 544 543   1632    
6 SV  Troisdorf   544 541 540   1625    
* Sakal  2 BW 542 542 536   1620    
7 CCAT   546 534 529   1609    
8 SSV  Falke  Königshoven   559 521 512   1592    
9 St. Gertrudis    535 529 515   1579    
10 S. V. Tongria   531 519 506   1556    
11 S.V.  Grensschutters   537 433 411   1381    
12 Pol Tus  Linnich   497 414 405   1316