UITSLAG 14de LEVER ACTION CHALLENGE 'T MIKPUNT
| LA >.30 | 1 | Lescot Yvan | Rebs Radar | 82 | 64 | 89 | 235 | ||
| 2 | Eyletten Valere | Waremme | 83 | 60 | 91 | 234 | |||
| 3 | Vleugels Herman | 't Mikpunt | 84 | 65 | 83 | 232 | |||
| 4 | Delchambre Alain | Rebs Radar | 81 | 59 | 91 | 231 | |||
| 5 | Lauwers Dominique | Rebs Radar | 81 | 64 | 85 | 230 | |||
| 6 | Tabureau Jean-Luc | Rebs Radar | 76 | 63 | 89 | 228 | |||
| 7 | Rutten Eddy | 't Mikpunt | 78 | 64 | 86 | 228 | |||
| 8 | Putzeis Frank | HKPS | 79 | 60 | 85 | 224 | |||
| 9 | Vandevelde Maurice | 't Mikpunt | 78 | 63 | 83 | 224 | |||
| 10 | Frederick Willy | C.T. Namurois | 70 | 65 | 79 | 214 | |||
| 11 | Janssen W. | Stein | 71 | 64 | 79 | 214 | |||
| 12 | Bijnens Jan | 't Mikpunt | 74 | 60 | 77 | 211 | |||
| 13 | Jorissen Joseph | 't Mikpunt | 73 | 63 | 72 | 208 | |||
| 14 | Peeters Frans | 't Mikpunt | 65 | 60 | 81 | 206 | |||
| 15 | Bours Guido | 't Mikpunt | 60 | 55 | 88 | 203 | |||
| 16 | Pieck Danny | Waremme | 56 | 55 | 90 | 201 | |||
| 17 | Coenen Marcel | Trigger | 64 | 55 | 81 | 200 | |||
| 18 | Lambrechts Paul | 't Mikpunt | 80 | 40 | 78 | 198 | |||
| 19 | Lambrechts Bjorn | 't Mikpunt | 72 | 50 | 72 | 194 | |||
| 20 | De Keyser Jeroen | C.T. Multic. | 54 | 60 | 73 | 187 | |||
| 21 | Leurs Pierre | Trigger | 64 | 38 | 82 | 184 | |||
| 22 | Decoene Roland | Trigger | 56 | 49 | 77 | 182 | |||
| 23 | Tilkin Marino | HKPS | 68 | 63 | 50 | 181 | |||
| 24 | Ladangh Etienne | Waremme | 54 | 65 | 61 | 180 | |||
| 25 | Berix Paul | Stein | 58 | 63 | 57 | 178 | |||
| 26 | Berix Bas | Stein | 49 | 64 | 63 | 176 | |||
| 27 | Sormani Ruud | Stein | 58 | 45 | 71 | 174 | |||
| 28 | Vlemmings Patrick | 't Mikpunt | 62 | 24 | 87 | 173 | |||
| 29 | Schouteten Bernardus | Stein | 61 | 50 | 60 | 171 | |||
| 30 | Bollinne André | CT. Vieux Moulin | 45 | 48 | 77 | 170 | |||
| 31 | Houben Henri | Stein | 54 | 40 | 75 | 169 | |||
| 32 | Droesbeke Kris | Trefpunt | 62 | 24 | 77 | 163 | |||
| 33 | Van Haelst Leon | Trefpunt | 38 | 39 | 83 | 160 | |||
| 34 | Moonen Jaak | Trigger | 44 | 34 | 82 | 160 | |||
| 35 | Beelen Omer | Waremme | 54 | 18 | 85 | 157 | |||
| 36 | Leroy Victor | Rebs Radar | 27 | 63 | 60 | 150 | |||
| 37 | Vleugels R. | Stein | 70 | 0 | 76 | 146 | |||
| 38 | Dupont Pierre | CT. Vieux Moulin | 49 | 35 | 62 | 146 | |||
| 39 | Proosten Hein | Stein | 39 | 29 | 77 | 145 | |||
| 40 | Pauly Andre | Rebs Radar | 55 | 23 | 67 | 145 | |||
| 41 | Engelbos Raphael | SJS | 53 | 10 | 80 | 143 | |||
| 42 | Vanhelden Theo | 't Mikpunt | 62 | 15 | 66 | 143 | |||
| 43 | Dekker Gilbert | CTM Wavre | 53 | 10 | 78 | 141 | |||
| 44 | Verdin André | Tir Vezin | 47 | 19 | 75 | 141 | |||
| 45 | Cantillion Daniel | Rebs Radar | 25 | 38 | 76 | 139 | |||
| 46 | Mathieu Christian | Tir Vezin | 39 | 35 | 65 | 139 | |||
| 47 | Op den Camp Rens | Stein | 56 | 25 | 58 | 139 | |||
| 48 | Gielen Armand | Trigger | 51 | 13 | 74 | 138 | |||
| 49 | Moons Michel | C.T. Namurois | 43 | 10 | 78 | 131 | |||
| 50 | Dehaen Michel | 't Mikpunt | 45 | 20 | 65 | 130 | |||
| 51 | Vandensavel Julien | CT. Vieux Moulin | 39 | 30 | 53 | 122 | |||
| 52 | Bouvrie Daniel | 't Mikpunt | 42 | 39 | 41 | 122 | |||
| 53 | Lahau Marc | HKPS | 32 | 15 | 70 | 117 | |||
| 54 | Ketels Martn | Rebs Radar | 10 | 30 | 74 | 114 | |||
| 55 | Lenaerts Leon | HKPS | 46 | 5 | 59 | 110 | |||
| 56 | Proosten Kevin | Stein | 38 | 0 | 70 | 108 | |||
| 57 | Vankan Jos | Stein | 40 | 15 | 49 | 104 | |||
|
L.A. 30/30 |
|||||||||
| 1 | Vandevelde Maurice | 't Mikpunt | 85 | 63 | 92 | 240 | |||
| 2 | Lescot Yvan | Rebs Radar | 85 | 63 | 86 | 234 | |||
| 3 | Bours Guido | 't Mikpunt | 76 | 59 | 84 | 219 | |||
| 4 | Tabureau Jean-Luc | Rebs Radar | 66 | 63 | 88 | 217 | |||
| 5 | Pieck Danny | Waremme | 75 | 59 | 81 | 215 | |||
| 6 | Lauwers Dominique | Rebs Radar | 65 | 64 | 85 | 214 | |||
| 7 | Truyen Jean | 't Mikpunt | 56 | 63 | 85 | 204 | |||
| 8 | Mathieu Christian | Tir Vezin | 54 | 58 | 87 | 199 | |||
| 9 | Eyletten Valere | Waremme | 74 | 39 | 83 | 196 | |||
| 10 | Vleugels Herman | 't Mikpunt | 80 | 34 | 81 | 195 | |||
| 11 | Putzeis Frank | HKPS | 85 | 18 | 90 | 193 | |||
| 12 | Raymaekers Eric | 't Mikpunt | 45 | 65 | 82 | 192 | |||
| 13 | Schils Yvon | 't Mikpunt | 65 | 43 | 82 | 190 | |||
| 14 | Vanden Broeck Jacques | Rebs Radar | 63 | 30 | 89 | 182 | |||
| 15 | Coenen Marcel | Trigger | 75 | 20 | 85 | 180 | |||
| 16 | Van Haelst Leon | Trefpunt | 66 | 35 | 71 | 172 | |||
| 17 | Tilkin Marino | HKPS | 60 | 20 | 89 | 169 | |||
| 18 | Otzer Frank | Waremme | 50 | 43 | 74 | 167 | |||
| 19 | Dreessen Pascal | 't Mikpunt | 57 | 28 | 79 | 164 | |||
| 20 | Vanherck Jos | HKPS | 61 | 18 | 83 | 162 | |||
| 21 | Severi Mario | 't Mikpunt | 65 | 15 | 73 | 153 | |||
| 22 | Beelen Omer | Waremme | 68 | 13 | 71 | 152 | |||
| 23 | Lahau Marc | HKPS | 74 | 10 | 68 | 152 | |||
| 24 | Vanspauwen Willy | 't Mikpunt | 34 | 28 | 83 | 145 | |||
| 25 | Dekker Gilbert | CTM Wavre | 56 | 10 | 71 | 137 | |||
| 26 | Dehaen Michel | 't Mikpunt | 59 | 23 | 50 | 132 | |||
| 27 | Jorissen Joseph | 't Mikpunt | 41 | 18 | 72 | 131 | |||
| 28 | Van Damme Albert | 't Mikpunt | 51 | 13 | 59 | 123 | |||
| 29 | Meerten Willy | 't Mikpunt | 32 | 10 | 77 | 119 | |||
| 30 | Gielen Armand | Trigger | 34 | 5 | 79 | 118 | |||
| 31 | Droesbeke Kris | Trefpunt | 47 | 5 | 64 | 116 | |||
| 32 | De Hertog Tom | Trefpunt | 28 | 20 | 65 | 113 | |||
| 33 | De Hertog Frank | Trefpunt | 65 | 9 | 32 | 106 | |||
| 34 | De Busschere Johan | 't Mikpunt | 46 | 25 | 28 | 99 | |||
| 35 | Verlaak Luc | 't Mikpunt | 33 | 15 | 40 | 88 | |||
| 36 | Deckers Roeland | 39 | 10 | 35 | 84 | ||||
| 37 | Medaer Eddy | 't Mikpunt | 9 | 10 | 55 | 74 | |||
| 38 | Clerckx Johan | 't Mikpunt | 39 | 0 | 35 | 74 | |||
| Dame >.30 | |||||||||
| 1 | Vleeschouwers Els | 't Mikpunt | 68 | 18 | 76 | 162 | |||
| 2 | Beckers | Stein | 18 | 14 | 71 | 103 | |||
| Beste ploeg | |||||||||
|
L.A. >.30 |
|||||||||
| 1 | Rebs Radar | 235 | 231 | 230 | 228 | 924 | |||
| 2 | 't Mikpunt | 232 | 228 | 224 | 211 | 895 | |||
| 3 | Waremme | 234 | 201 | 180 | 157 | 772 | |||
| 4 | Stein | 214 | 178 | 176 | 174 | 742 | |||
| 5 | Trigger | 200 | 184 | 182 | 160 | 726 | |||
| 6 | HKPS | 224 | 181 | 117 | 110 | 632 | |||
| 7 | CT. Vieux Moulin | 170 | 146 | 122 | 0 | 438 | |||
| 8 | C.T. Namurois | 214 | 131 | 0 | 0 | 345 | |||
| 9 | Trefpunt | 163 | 160 | 0 | 0 | 323 | |||
| 10 | Tir Vezin | 141 | 139 | 0 | 0 | 280 | |||
| 11 | C.T. Multic. | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | |||
| 12 | SJS | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | |||
| 13 | CTM Wavre | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | |||
|
L.A. 30/30 |
|||||||||
| 1 | 't Mikpunt | 240 | 219 | 204 | 195 | 858 | |||
| 2 | Rebs Radar | 234 | 217 | 214 | 182 | 847 | |||
| 3 | Waremme | 215 | 196 | 167 | 152 | 730 | |||
| 4 | HKPS | 193 | 169 | 162 | 152 | 676 | |||
| 5 | Trefpunt | 172 | 116 | 113 | 106 | 507 | |||
| 6 | Trigger | 180 | 118 | 0 | 0 | 298 | |||
| 7 | Tir Vezin | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | |||
| 8 | CTM Wavre | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | |||