Interclub Discipline 16 SJS St. Truiden 30-31 Juli 2005

  UITSLAG ALGEMEEN  
       
1 HOMMERS ARMAND S1 SJS 576
2 FAES VLADY S1 MIKPUNT 575
3 BOONEN JAN S1 SJS 573
4 TRIPPAS PATRIK S1 SJS 567
5 SMETS MARC S1 HKPS 566
6 HEEDFELD LEO S1 SJS 565
7 COENEN  PAUL S3 SAKAL 559
8 LAMBRECHTS PAUL S3 MIKPUNT 557
9 VALEE JOZEF S2 SAKAL 554
10 HAMELS FREDERIK S1 SJS 553
11 HAESEN FRANK S1 HKPS 553
12 VANSPAUWEN R S2 SAKAL 551
13 LEURS JAAK S1 TRIGGER 544
14 DIRKX JEAN S3 SAKAL 542
15 JACQUEMIJN S1 HKPS 542
16 BREEMANS JOS S3 MIKPUNT 540
17 DELENS DIDIER S1 HKPS 532
18 EVERTS R S1 TRIGGER 530
19 SMEERS R S1 ST GERT 525
20 ENGELEN G S1 MIKPUNT 524
21 STASSEN L S2 ST GERT 521
22 VOS HILDA D1 SJS 519
23 EERTMANS L S2 SAKAL 518
24 MERKEN H S3 SVT 517
25 D'HONDT P S3 SVT 517
26 THEUS A S2 HKPS 512
27 LEURS PIERRE S1 TRIGGER 511
28 KNAEPEN LUDO S2 SVL 503
29 VAN HEX J S3 ST GERT 497
30 TERMONIA A S3 SAKAL 492
31 DEHAEN M S1 ST GERT 490
32 AERDEN M S1 TRIGGER 474
33 SCHOELS S1 SVT 462
34 BOONEN MATTHIEU S2 TRIGGER 454
35 GEYSELAERS G S3 ST GERT 450
36 DANIELS V S2 SVL 448
37 STEVENS C S1 ST GERT 448
38 HAMONTS L S3 SVL 441
39 DE COENE R S3 TRIGGER 417
40 UTEN Y S1 ST GERT 379

 

  SENIOR 1            
             
1 HOMMERS ARMAND S1 SJS 576      
2 FAES VLADY S1 MIKPUNT 575      
3 BOONEN JAN S1 SJS 573      
4 TRIPPAS PATRIK S1 SJS 567      
5 SMETS MARC S1 HKPS 566      
6 HEEDFELD LEO S1 SJS 565      
7 HAMELS FREDERIK S1 SJS 553      
8 HAESEN FRANK S1 HKPS 553      
9 LEURS JAAK S1 TRIGGER 544      
10 JACQUEMIJN S1 HKPS 542      
11 DELENS DIDIER S1 HKPS 532      
12 EVERTS R S1 TRIGGER 530      
13 SMEERS R S1 ST GERT 525      
14 ENGELEN G S1 MIKPUNT 524      
15 LEURS PIERRE S1 TRIGGER 511      
16 DEHAEN M S1 ST GERT 490      
17 AERDEN M S1 TRIGGER 474      
18 SCHOELS S1 SVT 462      
19 STEVENS C S1 ST GERT 448      
20 UTEN Y S1 ST GERT 379      
             
  SENIOR 2            
            PLOEGEN
1 VALEE JOZEF S2 SAKAL 554      
2 VANSPAUWEN R S2 SAKAL 551 1 SJS 2281
3 STASSEN L S2 ST GERT 521 2 SAKAL 2206
4 EERTMANS L S2 SAKAL 518 3 MIKPUNT 2196
5 THEUS A S2 HKPS 512 4 HKPS 2193
6 KNAEPEN LUDO S2 SVL 503 5 TRIGGER 2059
7 BOONEN MATTHIEU S2 TRIGGER 454 6 ST GERT 2033
8 DANIELS V S2 SVL 448 7 SVL 1999
             
             
  SENIOR 3            
             
1 COENEN  PAUL S3 SAKAL 559      
2 LAMBRECHTS PAUL S3 MIKPUNT 557      
3 DIRKX JEAN S3 SAKAL 542      
4 BREEMANS JOS S3 MIKPUNT 540      
5 MERKEN H S3 SVT 517      
6 D'HONDT P S3 SVT 517      
7 VAN HEX J S3 ST GERT 497      
8 TERMONIA A S3 SAKAL 492      
9 GEYSELAERS G S3 ST GERT 450      
10 HAMONTS L S3 SVL 441      
11 DE COENE R S3 TRIGGER 417      
             
  DAMES            
             
1 VOS HILDA D1 SJS 519