| UITSLAG 31° GROTE PRIJS SV TONGRIA 10/09/2006 | |||
| DISCIPLINE 13 | |||
| CATEGORIE | |||
| SENIOR I | |||
| 1 | 280 | BIJNENS Dirk | SVT |
| 2 | 277 | LUCASSEN Ludo | SVT |
| 3 | 276 | WILLIAMS Martin | SAKAL |
| 4 | 273 | HERBILLON Paul | HKPS |
| 5 | 271 | TERCAEFS Theo | SVT |
| 6 | 262 | VANDENNESTE Jean Pierre | SVT |
| 7 | 170 | ROOSEN Eddy | SVT |
| SENIOR II | |||
| 1 | 268 | VALEE Jozf | SAKAL |
| 2 | 264 | VANSPAUWEN Roger | SAKAL |
| 3 | 261 | VAN LIEFEFERINGE Georges | SPIRIT |
| 4 | 256 | LECLERCQ Jean Luc | SRT STE BARBE |
| 5 | 255 | COLOMBRITA Santo | SVT |
| 6 | 249 | VANWETSWINKEL Emile | SVT |
| 7 | 220 | CHRISTIAENS Leopold | SVT |
| 8 | 160 | JORISSEN Jean pierre | SVT |
| SENIOR III | |||
| 1 | 276 | VAN DYCK Paul | SPIRIT |
| 2 | 271 | BIJNENS Michel | SVT |
| 3 | 262 | D'HONDT Paul | SVT |
| 4 | 261 | LAMBERT Joseph | SVT |
| 5 | 242 | MERKEN Hubert | SVT |
| 6 | 242 | JORISSEN Gaspard | SVT |
| 7 | 239 | MARTENS Reimond | SVT |
| 8 | 238 | RIEDEL Paul | SVT |
| 9 | 212 | BUDENERS Roger | SVT |
| 10 | 153 | VAN WETSWINKEL Raymond | SVT |
| PLOEGENKLASSEMENT | |||
| 1 | SVT | BIJNENS Dirk | 280 |
| LUCASSEN Ludo | 277 | ||
| TERCAEFS Theo | 271 | ||
| TOTAAL | 828 | ||
| 2 | SAKAL | WILLIAMS Martin | 276 |
| VALEE Jozef | 268 | ||
| VANSPAUWEN Roger | 264 | ||
| TOTAAL | 808 | ||
| DISCIPLINE 16 | |||
| SENIOR I | |||
| 1 | 279 | BIJNENS Dirk | SVT |
| 2 | 278 | LUCASSEN Ludo | SVT |
| 3 | 278 | WILLIAMS Martin | SAKAL |
| 4 | 275 | HERBILLON Paul | HKPS |
| 5 | 272 | TERCAEFS Theo | SVT |
| 6 | 258 | VANDENNESTE Jean Pierre | SVT |
| 7 | 257 | POLDERS Jean Claude | SVT |
| 8 | 251 | HAMONTS Jo | SVT |
| 9 | 246 | SWENNEN Frank | SVT |
| 10 | 237 | ROOSEN Eddy | SVT |
| 11 | 196 | SCHOELS Jos | SVT |
| 12 | 124 | WELS Guido | SVT |
| SENIOR II | |||
| 1 | 281 | VALEE Jozef | SAKAL |
| 2 | 277 | EERTMANS Ludo | SAKAL |
| 3 | 271 | VAN LIEFFERINGE George | SPIRIT |
| 4 | 269 | DEWALQUE Pierre | SVT |
| 5 | 266 | NASSEN Eric | SVT |
| 6 | 263 | VANSPAUWEN Roger | SAKAL |
| 7 | 262 | PETERMANS Omer | SVT |
| 8 | 257 | COLOMBRITA Santo | SVT |
| 9 | 249 | VAN DEN ABBEELE Clement | ARK |
| 10 | 249 | LAERMANS Martin | SVT |
| 11 | 247 | VANWETSWINKEL Emile | SVT |
| 12 | 243 | JORISSEN Jean Pierre | SVT |
| 13 | 235 | KNAPEN Ludo | SVL |
| 14 | 228 | BERTRAND Robert | SVT |
| 15 | 221 | LECLERCQ Jean Luc | SRT STE BARBE |
| 16 | 214 | CHRISTIAENS Leopold | SVT |
| 17 | 214 | DANIELS Victor | SVL |
| SENIOR III | |||
| 1 | 271 | VANDERGETEN Guido | SVT |
| 2 | 270 | BIJNENS Michel | SVT |
| 3 | 269 | COENEN Paul | SAKAL |
| 4 | 269 | LAMBERT Joseph | SVT |
| 5 | 267 | HAESEVOETS Maurice | SVT |
| 6 | 267 | BUDENERS Roger | SVT |
| 7 | 261 | JANSSENS Paul | SPIRIT |
| 8 | 259 | VAN DYCK Pul | SPIRIT |
| 9 | 255 | D'HONDT Paul | SVT |
| 10 | 243 | BERTRAND Joseph | SVT |
| 11 | 241 | MERKEN Hubert | SVT |
| 12 | 229 | VROONEN André | SVT |
| 13 | 228 | JORISSEN Gaspard | SVT |
| 14 | 225 | LOMBARD Lucien | SVT |
| 15 | 214 | HAMONTS Leon | SVL |
| 16 | 191 | VANWETSWINKEL Raymond | SVT |
| PLOEGENKLASSEMENT | |||
| 1 | SAKAL | VALEE Jozef | 281 |
| WILLIAMS Martin | 278 | ||
| EERTMANS Ludo | 277 | ||
| TOTAAL | 836 | ||
| 2 | SVT | BIJNENS Dirk | 279 BUITEN KLASSEMENT |
| LUCASSEN Ludo | 278 | ||
| TERCAEFS | 272 | ||
| TOTAAL | 829 | ||
| 3 | SPIRIT | VAN LIEFFERINGE G | 271 |
| JANSSENS Paul | 261 | ||
| VAN DIJCK Paul | 259 | ||
| TOTAAL | 791 | ||
|
4 |
SVL | KNAPEN Ludo | 235 |
| HAMONTS Leon | 214 | ||
| DANIELS Victor | 214 | ||
| TOTAAL | 663 | ||