ALGEMEEN   -   DISC. 11  -  Luchtpistool  10 m.             
NAAM KLUB 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE 5°SERIE 6°SERIE T0TAAL
1 HOMMERS ARMAND S.J.S. 95 93 95 97 95 94 569
2 TRIPPAS PATRICK S.J.S. 95 94 95 97 90 94 565
3 DERUYTTER BRIGITTE S.J.S. 97 96 92 94 92 93 564
4 SMETS MARC HKPS 93 93 95 93 95 92 561
5  BOONEN    Jan S.J.S. 95 93 94 92 92 93 559
6 EERTMANS  Ludo SAKAL 93 90 92 95 95 91 556
7 LEURS ELINE TRIGGER 93 92 93 92 92 91 553
8 ANGELI   LINA t MIKPUNT 94 91 86 93 92 94 550
9 THEUS ALEX HKPS 90 90 93 94 94 89 550
10 HEEDFELD LEONARDUS S.J.S. 93 93 92 92 87 91 548
11 ENGELEN GUY t MIKPUNT 89 92 93 93 89 90 546
12 BANGELS    GERT SAKAL 93 92 91 91 89 89 545
13 COENEN PAUL  St.MAARTEN 94 93 88 94 88 88 545
14 LAMBRECHTS   PAUL t MIKPUNT 93 90 92 91 86 92 544
15 DILLEN RENÉ SAKAL 91 89 89 91 89 93 542
16 HERBILLON PAUL HKPS 91 89 87 92 92 89 540
17 DIRKX JEAN St.MAARTEN 92 89 90 87 90 90 538
18 TERMONIA   ARMAND SAKAL 95 86 86 92 91 85 535
19 SMEERS ROELAND St.GERTRUDIS 85 89 90 90 91 87 532
20 DE RAEVE MARCEL TRIGGER 91 87 89 88 90 87 532
21 LEURS JACOBUS TRIGGER 93 91 88 88 86 86 532
22 HAESEN FRANK HKPS 90 86 90 86 92 87 531
23 VALEE JOZEF SAKAL 87 86 87 94 89 85 528
24 STASSEN LEO St.GERTRUDIS 87 92 85 90 85 87 526
25 VOS   HILDA S.J.S. 90 87 84 92 91 82 526
26 GERITS LISETTE SAKAL 75 88 90 93 90 88 524
27 HAESEVOETS MAURICE S.V. TONGRIA 85 86 88 91 89 84 523
28 DEHAEN   MICHEL St. GERTUDIS 86 85 86 84 92 86 519
29 EVERTS   RONNY TRIGGER 86 94 84 91 84 80 519
30 PIERSON ERWIN St.MAARTEN 85 84 89 86 87 87 518
31 VLEUGELS   Herman TRIGGER 85 87 86 85 89 86 518
32 BIELEN  Luc S.V. TONGRIA 89 88 87 87 82 84 517
33 MÜLLER   Klaus t MIKPUNT 88 92 85 84 86 79 514
34 SEGERS   René TRIGGER 86 84 80 82 87 90 509
35 VAN HEX JOZEF St.GERTRUDIS 89 82 82 83 84 84 504
36 VANSPAUWEN ROGER SAKAL 84 86 86 85 85 78 504
37 GEYSELAERS GEORGE St.GERTRUDIS 84 86 81 85 81 82 499
38 MERKEN  Hubert S.V  TONGRIA 84 80 78 87 87 81 497
39 VANDEVELDE  DENNIS t MIKPUNT 87 80 73 93 83 79 495
40 VANDENNESTE   Mieke S.V. TONGRIA 84 76 82 80 79 89 490
41 STEVENS  Corneille St. GERTUDIS 75 85 76 76 87 84 483
42 AERDEN   Marcel TRIGGER 80 77 80 81 75 84 477
43 MAGGEN  Peter TRIGGER 63 71 73 78 84 79 448
44 BOONEN  Mathieu TRIGGER 79 81 80 76 70 62 448
45 BAL BETTINA SAKAL 83 96 92 90 0 0 361
46 JONCKERS   Christine SAKAL 80 86 90 83 0 0 339
                 
                 
SENIOR  1  -  DISC.11                
NAAM KLUB 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE 5°SERIE 6°SERIE T0TAAL
1 HOMMERS ARMAND S.J.S. 95 93 95 97 95 94 569
2 TRIPPAS PATRICK S.J.S. 95 94 95 97 90 94 565
3 SMETS MARC HKPS 93 93 95 93 95 92 561
4 BOONEN  Jan S.J.S. 95 93 94 92 92 93 559
5 HEEDFELD LEONARDUS S.J.S. 93 93 92 92 87 91 548
6 ENGELEN GUY t MIKPUNT 89 92 93 93 89 90 546
7 BANGELS   GERT SAKAL 93 92 91 91 89 89 545
8 HERBILLON PAUL HKPS 91 89 87 92 92 89 540
9 SMEERS ROELAND St.GERTRUDIS 85 89 90 90 91 87 532
10 LEURS JACOBUS TRIGGER 93 91 88 88 86 86 532
11 HAESEN FRANK HKPS 90 86 90 86 92 87 531
12 DEHAEN   MICHEL St. GERTUDIS 86 85 86 84 92 86 519
13 EVERTS   RONNY TRIGGER 86 94 84 91 84 80 519
14 PIERSON ERWIN St.MAARTEN 85 84 89 86 87 87 518
15 VLEUGELS  Herman TRIGGER 85 87 86 85 89 86 518
16 BIELEN  Luc S.V.TONGRIA 89 88 87 87 82 84 517
17 MÜLLER  Klaus t  MIKPUNT 88 92 85 84 86 79 514
18 SEGERS   René TRIGGER 86 84 80 82 87 90 509
19 STEVENS   Corneille St. GERTUDIS 75 85 76 76 87 84 483
20 AERDEN   Marcel TRIGGER 80 77 80 81 75 84 477
21 MAGGEN  Peter TRIGGER 63 71 73 78 84 79 448
                   
                 
SENIOR   2  -  DISC. 11                
NAAM KLUB 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE 5°SERIE 6°SERIE T0TAAL
1 EERTMANS  Ludo SAKAL 93 90 92 95 95 91 556
2 THEUS ALEX HKPS 90 90 93 94 94 89 550
3 DILLEN RENÉ SAKAL 91 89 89 91 89 93 542
4 TERMONIA  ARMAND SAKAL 95 86 86 92 91 85 535
5 DE RAEVE MARCEL TRIGGER 91 87 89 88 90 87 532
6 VALEE JOZEF SAKAL 87 86 87 94 89 85 528
7 STASSEN   LEO St. GERTRUDIS 87 92 85 90 85 87 526
8 VANSPAUWEN ROGER SAKAL 84 86 86 85 85 78 504
9 BOONEN   Mathieu TRIGGER 79 81 80 76 70 62 448
                 
                 
SENIOR   3  -  DISC.11                
NAAM KLUB 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE 5°SERIE 6°SERIE T0TAAL
1 COENEN PAUL  St. MAARTEN 94 93 88 94 88 88 545
2 LAMBRECHTS   PAUL   't  MIKPUNT 93 90 92 91 86 92 544
3 DIRKX JEAN St. MAARTEN 92 89 90 87 90 90 538
4 HAESEVOETS MAURICE S.V.TONGRIA 85 86 88 91 89 84 523
5 VAN HEX JOZEF St.GERTRUDIS 89 82 82 83 84 84 504
6 GEYSELAERS GEORGES St.GERTRUDIS 84 86 81 85 81 82 499
7 MERKEN HUBERT S.V. TONGRIA 84 80 78 87 87 81 497
                 
                 
JUN H.  DISC.11                
NAAM KLUB 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE 5°SERIE 6°SERIE T0TAAL
1 VANDEVELDE  Dennis t  MIKPUNT 87 80 73 93 83 79 495
                   
                 
DAMES  1  - 11A                
NAAM KLUB 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE TOTAAL    
1 DERUYTTER BRIGITTE S.J.S. 97 96 92 94 379   564
2 ANGELI   LINA t MIKPUNT 94 91 86 93 364   550
3 BAL BETTINA SAKAL 83 96 92 90 361    
4 VOS HILDA S.J.S. 90 87 84 92 353   526
5 JONCKERS   Christine SAKAL 80 86 90 83 339    
                 
                   
                 
DAMES  2 - 11A                
NAAM KLUB 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE TOTAAL    
1 GERITS   LISETTE SAKAL 75 88 90 93 346   524
                 
                   
                 
JUNIOR  - DAMES  - 11A                
NAAM KLUB 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE TOTAAL    
1 LEURS ELINE TRIGGER 93 92 93 92 370   553
2 VANDENNESTE  Mieke S.V. TONGRIA 84 76 82 80 322   490
                   
                 
JUN H.  DISC.11                
NAAM KLUB 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE 5°SERIE 6°SERIE T0TAAL
1 VANDEVELDE  Dennis t  MIKPUNT 87 80 73 93 83 79 495
                 
                   
                 
ALGEMEEN - DISC.9  -  Luchtkarabijn  10 m.            
NAAM KLUB 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE 5°SERIE 6°SERIE T0TAAL
1 CUYPERS Dirk SAKAL 94 96 97 93 95 95 570
2 HAMONTS  Jo S.V.TONGRIA 93 93 96 97 94 94 567
3 VLEESCHOUWERS  Elza TRIGGER 91 94 91 97 96 93 562
4 GEERAERTS  Ingrid SAKAL 92 92 96 92 93 95 560
5 VLEUGELS   Sabine TRIGGER 95 92 90 94 95 94 560
6 VEUSKENS  Eline St. MAARTEN 92 93 90 95 97 92 559
7 DAVIS  Robert S.V.TONGRIA 95 92 94 93 92 92 558
8 CEYSSENS JAN St. MAARTEN 89 91 93 92 94 92 551
9 VEUSKENS JAAK St. MAARTEN 94 90 88 90 88 87 537
10 WINKEL BERT St. MAARTEN 90 89 91 86 89 90 535
11 THEUS ALEX G.P. 91 89 86 87 91 90 534
12 TERCAEFS  Theo S.V.TONGRIA 71 69 60 79 72 75 426
13 VEUSKENS  Lize St. MAARTEN 81 88 75 79 0 0 323
14 VAN  ROY  Viviane S.V.L. 78 80 71 75 0 0 304
15 DILLEN MARIA S.V.L. 62 72 70 74 0 0 278
                   
                 
SENIOR   1 -  DISC.9                
NAAM KLUB 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE 5°SERIE 6°SERIE T0TAAL
1 CUYPERS DIRK SAKAL 94 96 97 93 95 95 570
2 HAMONTS  Jo S.V. TONGRIA 93 93 96 97 94 94 567
3 DAVIS   Robert S.V. TONGRIA 95 92 94 93 92 92 558
4 CEYSSENS JAN St. MAARTEN 89 91 93 92 94 92 551
5 VEUSKENS JAAK St. MAARTEN 94 90 88 90 88 87 537
6 TERCAEFS  Theo S.V. TONGRIA 71 69 60 79 72 75 426
                 
SENIOR   2   -   DISC.9                
NAAM KLUB 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE 5°SERIE 6°SERIE T0TAAL
1 THEUS ALEX HKPS 91 89 86 87 91 90 534
                   
                 
SENIOR   3 - DISC.9                
NAAM KLUB 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE 5°SERIE 6°SERIE T0TAAL
1 WINKEL BERT St. MAARTEN 90 89 91 86 89 90 535
                   
                 
DAMES   1  -  DISC. 9A                
NAAM KLUB 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE TOTAAL    
1 VLEESCHOUWERS  Elza TRIGGER 91 94 91 97 373    
2 GEERAERTS   Ingrid SAKAL 92 92 96 92 372    
3 VLEUGELS   Sabine TRIGGER 95 92 90 94 371    
4 VAN  ROY  Viviane S.V.L. 78 80 71 75 304    
                 
DAMES   2  -  DISC. 9A                
NAAM KLUB 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE TOTAAL    
1 DILLEN MARIA S.V.L. 62 72 70 74 278    
                 
Jun. D.  DISC. 9A                
NAAM KLUB 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE TOTAAL    
1 VEUSKENS   Eline St.  MAARTEN 92 93 90 95 370    
                 
KADET  D.  DISC. 9A                
NAAM KLUB 1°SERIE 2°SERIE 3°SERIE 4°SERIE TOTAAL    
1 VEUSKENS   Lize St.  MAARTEN 81 88 75 79 323    
                 
                 
PLOEGEN DISC. 11         TOTAAL    
1 S.J.S. 1   569 565 564 559 2257    
2 HKPS 1   561 550 540 531 2182    
3 SAKAL 1   556 545 542 535 2178    
4 t MIKPUNT   1   550 546 544 514 2154    
5 TRIGGER    553 532 532 519 2136    
6 St. GERTRUDIS 1   532 526 519 504 2081    
7 S.V.TONGRIA 1   523 517 497 490 2027    
8 TRIGGER  2   518 509 477 448 1952    
9 St.MAARTEN  BREE   545 538 518 0 1601    
10 SAKAL 2   528 524 504 0 1556    
                 
                 
PLOEGEN  Disc.  9         TOTAAL    
1 St.  MAARTEN   559 551 537 535 2182    
2 S.V.  TONGRIA   567 558 426 0 1551    
3 SAKAL   570 560 0 0 1130    
4 TRIGGER   562 560 0 0 1122    
5 HKPS   534 0 0 0 534    
                 
                 
DAMES Disc.  9a.              
1 S.V. L.   304 278 0 0 582    
                 
        Technische  Commissie         
        Provincie  Limburg        
        HUYLEBROECK   Willy        
        Tel. Fax.  089 36 28 18