Datum 28/08/05    
Plaats STMA - Bree    
Omschrijving Wisselbeker STMA  
     
DISCIPLINE 9    
     
Club Naam Totaal  
     
STMA Ceyssens Jan 576  
STMA Veuskens Eliene 570  
STMA Veuskens Jaak 558 1704
       
SVT Davis Robert 569  
SVT Wets Jan 564  
SVT Hamonts Jo 560 1693
       
KSTPR Morbee Redgy 566  
KSTPR Gheleyns Jan 548  
KSTPR De Wispelaere Anita 519 1633
       
STMA Winkel Bert 540  
STMA Brouns Peter 538  
STMA Van Hoof  Gilbert 530 1608
     
     
DISCIPLINE 11    
     
Club Naam Totaal  
     
SJS Hommers Armand 570  
SJS Trippas Patrick 560  
SJS Heedfeld Leonardus 555 1685
       
SAKAL Valee Jozef 556  
SAKAL Dillen Rene 549  
SAKAL Eertmans Ludo 543 1648
       
MIKPUNT Faes Vlady 562  
MIKPUNT Angeli Lina 545  
MIKPUNT Lambrechts Paul 536 1643
       
MIKPUNT Van Aken Julien 533  
MIKPUNT Engelen Guy 525  
MIKPUNT Breemans Jos 524 1582
       
SVT Thonnon Stefan 522  
SVT Haesevoets Maurice 518  
SVT D'Hondt Paul 516 1556
       
STMA Dirkx Jean 533  
STMA Coenen Paul 533  
STMA Luyten Antoinette 483 1549
       
TRIGGER Vleugels Herman 539  
TRIGGER Everts Ronny 517  
TRIGGER Vermeulen Marc 488 1544
       
SVT Bielen Luc 513  
SVT Tercaefs Theo 495  
SVT Merken Hubert 488 1496

 

 

Datum   28/08/05                
Plaats   STMA - Bree                
Omschrijving   Wisselbeker STMA              
                     
DISCIPLINE 9                    
                     
Lidnummer Club Naam Cat. T01 T02 T03 T04 T05 T06 Totaal
                     
1 03/421/108182 STMA Ceyssens Jan S1 96 94 96 97 96 97 576
2 03/421/911418 STMA Veuskens Eliene JD 97 93 95 95     570
3 03/274/911825 SVT Davis Robert S1 98 92 92 96 95 96 569
4 08/087/811475 KSTPR Morbee Redgy S1 93 92 96 97 96 92 566
5 03/274/106222 SVT Wets Jan S1 95 93 93 92 95 96 564
6 03/349/912347 TRIGGER Vleeschouwers Elza D1 96 96 92 94 92 90 560
7 03/274/802913 SVT Hamonts Jo S1 94 97 92 92 96 89 560
8 03/421/106088 STMA Veuskens Jaak S1 96 92 91 93 91 95 558
9 03/349/808919 TRIGGER Vleugels Sabine D1 92 93 95 92 91 90 553
10 01/420/103160 LOODJE Libert Andre S1 91 93 96 94 90 87 551
11 08/087/108496 KSTPR Gheleyns Jan S1 91 91 89 93 90 94 548
12 03/421/903054 STMA Winkel Bert S3 97 85 85 85 93 95 540
13 03/421/909312 STMA Brouns Peter S2 82 91 94 89 89 93 538
14 03/421/912941 STMA Van Hoof  Gilbert S2 86 87 89 89 89 90 530
15 08/087/900640 KSTPR De Wispelaere Anita D1 89 83 91 82 87 87 519
16 08/087/910253 KSTPR Thomas  Erwin S2 82 83 84 85 88 91 513
17 03/421/912341 STMA Veuskens Lize KD 84 92 87 78     512
18 03/421/912942 STMA Van Hoof Sven S1 86 87 77 85 83 82 500
19 08/087/908663 KSTPR De Duytsche  Monika D1 78 80 82 87 87 81 495
20 03/444/912305 SJS Pallen Peter S1 82 82 79 85 87 76 491
21 03/021/803055 HKPS Herbillon Paul S1 Uit symphatie
                     
                     
Datum   28/08/05                
Plaats   STMA - Bree                
Omschrijving   Wisselbeker STMA              
                     
DISCIPLINE 11                    
                     
Lidnummer Club Naam Cat. T01 T02 T03 T04 T05 T06 Totaal
                     
1 03/444/102681 SJS Hommers Armand S1 96 95 93 97 94 95 570
2 03/021/107728 HKPS Smets Marc S1 95 92 95 94 93 94 563
3 03/441/906485 MIKPUNT Faes Vlady S1 96 92 93 94 94 93 562
4 03/444/804181 SJS Trippas Patrick S1 89 95 93 95 93 95 560
5 03/021/904522 HKPS Haesen Frank S1 96 94 92 95 93 90 560
6 03/153/104821 SAKAL Valee Jozef S2 90 93 92 98 91 92 556
7 03/444/108068 SJS Heedfeld Leonardus S2 95 91 90 92 94 93 555
8 01/420/102497 LOODJE Gruber Jozef S1 94 94 91 92 94 90 555
9 02/216/810182 SCBO De Maeyer Dirk S1 91 92 93 93 93 91 553
10 03/153/102007 SAKAL Dillen Rene S2 91 93 91 92 94 88 549
11 03/441/907908 MIKPUNT Angeli Lina D1 91 95 92 88 88 91 545
12 03/153/904171 SAKAL Eertmans Ludo S2 95 93 88 90 91 86 543
13 02/445/107868 SPIRIT Janssens Paul S3 93 87 94 88 84 93 539
14 03/349/912346 TRIGGER Vleugels Herman S1 93 89 87 96 87 87 539
15 03/444/815212 SJS Deruytter Brigitte D1 90 87 93 90 92 85 537
16 03/441/907054 MIKPUNT Lambrechts Paul S3 89 92 86 88 89 92 536
17 03/153/805149 SAKAL Gerits Lisette D2 92 91 92 90 87 84 536
18 03/441/105528 MIKPUNT Van Aken Julien S2 87 89 88 90 90 89 533
19 03/421/107046 STMA Dirkx Jean S3 90 85 92 91 86 89 533
20 03/421/100790 STMA Coenen Paul S3 89 93 85 89 91 86 533
21 01/420/804836 LOODJE De Laet Reinhilde D1 86 87 86 89 94 89 531
22 02/445/813345 SPIRIT Vandijck Paul S2 86 89 89 90 86 87 527
23 03/441/905267 MIKPUNT Engelen Guy S1 91 90 86 84 89 85 525
24 03/441/907069 MIKPUNT Breemans Jos S3 91 86 89 85 86 87 524
25 03/274/912385 SVT Thonnon Stefan S1 91 86 82 87 87 89 522
26 03/274/102539 SVT Haesevoets Maurice S3 95 85 83 87 84 84 518
27 03/444/804186 SJS Vos Hilda D1 82 82 92 91 89 82 518
28 03/349/908224 TRIGGER Everts Ronny S1 84 87 88 92 88 78 517
29 03/274/100973 SVT D'Hondt Paul S3 90 83 84 84 87 88 516
30 03/441/910819 MIKPUNT Muller Klaus S1 80 88 91 90 85 82 516
31 03/274/910872 SVT Bielen Luc S1 89 87 77 90 86 84 513
32 03/441/101723 MIKPUNT Del Puppo Giovanni S3 88 89 88 82 75 88 510
33 01/342/906629 ARK Van Den Abbeele Clement S2 82 85 81 87 85 87 507
34 03/274/104655 SVT Tercaefs Theo S1 80 84 82 90 83 76 495
35 03/274/103444 SVT Merken Hubert S3 81 87 74 81 87 78 488
36 03/349/912586 TRIGGER Vermeulen Marc S1 91 82 82 78 83 72 488
37 03/421/107581 STMA Luyten Antoinette D3 82 82 75 87 80 77 483
38 03/349/912585 TRIGGER Maggen Peter S1 77 73 71 81 75 70 447
39 03/021/803055 HKPS Herbillon Paul S1 Uit sympathie