PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP DISCIPLINE 1A

 16/04/2005

 

UITSLAG VOLGENS CATEGORIE                        
                                 
                                 
Naam Voornaam Cat.   Club                         Totaal
          1st.reeks 2de   3de   4de   5de   6de    
                                   
VAN DE PAPELIERE Dirk 3   T.S.C. 92   91   89   87   93   96   548
GILLEBERT Henri 3   T.S.C. 87   93   89   89   89   94   541
CROKAERT Eddy 3   T.S.C. 82   88   85   87   83   81   506
BRAUNS Freddy 2   Beverst 97   96   95   96   96   96   576
GOOSSENS Leo 2   T.S.C. 95   92   96   97   97   95   572
CLEEMPUT Willy 2   T.S.C. 96   90   96   95   98   95   570
MARTENS Gilbert 2   T.S.C. 85   85   89   95   92   90   536
LEYS Jacques 2   T.S.C. 90   84   81   81   88   87   511
BREUGELMANS Danyy 1   T.S.C. 97   96   98   98   99   100   588
VREYS Gert 1   S.V.L. 95   88   88   90   93   94   548
NULENS Stephan 1   Beverst 95   91   85   89   85   88   533
HUYBRECHTS Ronny 1   T.S.C. 91   86   84   86   91   83   521
SMETS Erik 1   T.S.C. 93   82   85   83   82   87   512
SEGERS Dachan 1   T.S.C. 85   89   83   85   87   82   511
STEVENS Bart 1   T.S.C. 63   70   68   73   78   75   427
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
UITSLAG ALGEMEEN                            
                                   
                                 
Naam Voornaam Cat.   Club                         Totaal
        1st.reeks 2de   3de   4de   5de   6de    
                                 
BREUGELMANS Danyy 1   T.S.C. 97   96   98   98   99   100   588
BRAUNS Freddy 2   Beverst 97   96   95   96   96   96   576
GOOSSENS Leo 2   T.S.C. 95   92   96   97   97   95   572
CLEEMPUT Willy 2   T.S.C. 96   90   96   95   98   95   570
VAN DE PAPELIERE Dirk 3   T.S.C. 92   91   89   87   93   96   548
VREYS Gert 1   S.V.L. 95   88   88   90   93   94   548
GILLEBERT Henri 3   T.S.C. 87   93   89   89   89   94   541
MARTENS Gilbert 2   T.S.C. 85   85   89   95   92   90   536
NULENS Stephan 1   Beverst 95   91   85   89   85   88   533
HUYBRECHTS Ronny 1   T.S.C. 91   86   84   86   91   83   521
SMETS Erik 1   T.S.C. 93   82   85   83   82   87   512
SEGERS Dachan 1   T.S.C. 85   89   83   85   87   82   511
LEYS Jacques 2   T.S.C. 90   84   81   81   88   87   511
CROKAERT Eddy 3   T.S.C. 82   88   85   87   83   81   506
STEVENS Bart 1   T.S.C. 63   70   68   73   78   75   427
                                 
                                 
                                 
Verontschuldigd                                  
BRAEM Serge                                
VAN WELDE Pierre