Disc.13 Provinciaal Kampioenschap 12/03/2005.
RANGSCHIKKING PER DEELNEMER
DISC.13
Pl Naam Club Stamnr Kat Fix Snel TOT
Adres v
1 Hommers Armand SJS 03/444/102681 S1 97 96 97 90 93 97 570
2 Valee Jozef SAKAL 03/153/104821 S2 89 87 91 93 94 99 553
3 Herbillon Paul HKPS 03/021/803055 S1 91 93 95 95 93 84 551
4 Rynkens Hendrik Trigger 03/349/109019 S1 92 90 89 88 90 98 547
5 Dillen René SAKAL 03/153/102007 S2 94 91 87 95 82 96 545
6 Vreys Gert SVL 03/427/801317 S1 88 88 91 86 96 95 544
7 Kinable Pierre SAKAL 03/153/910630 S1 89 86 89 93 90 85 532
8 Engelen Guy 't Mikpunt 03/441/905267 S1 91 93 87 86 79 89 525
9 Van Aken Julien 't Mikpunt 03/441/105528 S2 96 84 87 88 93 77 525
10 Lambrechts Paul 't Mikpunt 03/441/907054 S3 88 86 91 84 79 93 521
11 Tercaefs Theo SVT 03/274/104655 S1 91 81 89 90 87 82 520
12 Vanspauwen Roger SAKAL 03/153/810603 S2 89 84 83 91 88 84 519
13 Heedfeld Leon SJS 03/444/108068 S1 96 92 90 78 81 76 513
14 D'hondt Paul SVT 03/274/100973 S3 84 82 83 92 78 68 487
15 Merken Hubert SVT 03/274/103444 S3 78 79 76 71 87 86 477
16 Del Puppo Giovanni 't Mikpunt 03/441/101723 S3 85 88 84 70 58 73 458
17 Termonia Armand SAKAL 03/153/811457 S3 79 87 86 85 56 39 432
RANGSCHIKKING PER KATEGORIE
DISC.13 - S1
Pl Naam Club Stamnr Fix Snel TOT
v
1 Hommers Armand SJS 03/444/102681 97 96 97 90 93 97 570
2 Herbillon Paul HKPS 03/021/803055 91 93 95 95 93 84 551
3 Rynkens Hendrik Trigger 03/349/109019 92 90 89 88 90 98 547
4 Vreys Gert SVL 03/427/801317 88 88 91 86 96 95 544
5 Kinable Pierre SAKAL 03/153/910630 89 86 89 93 90 85 532
6 Engelen Guy 't Mikpunt 03/441/905267 91 93 87 86 79 89 525
7 Tercaefs Theo SVT 03/274/104655 91 81 89 90 87 82 520
8 Heedfeld Leon SJS 03/444/108068 96 92 90 78 81 76 513
DISC.13 - S2
Pl Naam Club Stamnr Fix Snel TOT
v
1 Valee Jozef SAKAL 03/153/104821 89 87 91 93 94 99 553
2 Dillen René SAKAL 03/153/102007 94 91 87 95 82 96 545
3 Van Aken Julien 't Mikpunt 03/441/105528 96 84 87 88 93 77 525
4 Vanspauwen Roger SAKAL 03/153/810603 89 84 83 91 88 84 519
DISC.13 - S3
Pl Naam Club Stamnr Fix Snel TOT
v
1 Lambrechts Paul 't Mikpunt 03/441/907054 88 86 91 84 79 93 521
2 D'hondt Paul SVT 03/274/100973 84 82 83 92 78 68 487
3 Merken Hubert SVT 03/274/103444 78 79 76 71 87 86 477
4 Del Puppo Giovanni 't Mikpunt 03/441/101723 85 88 84 70 58 73 458
5 Termonia Armand SAKAL 03/153/811457 79 87 86 85 56 39 432