OPEN WEDSTRIJD STMA

Beek 30 april - 1 mei

 

Naam Club T01 T02 T03 T04 T05 T06 Totaal
 
DISCIPLINE 9 - CATEGORIE D1
 Vleugels Sabine   TRIGGER  92 89 95 98 92 91 557
 Vleeschouwers Elza   TRIGGER  94 93 92 90 92 90 551
 De Duytsche Monika   KSTPR  80 80 88 84 82 82 496
 
DISCIPLINE 9 - CATEGORIE JD
 Veuskens Eliene   STMA  90 91 85 93 0 0 359
 
DISCIPLINE 9 - CATEGORIE KD
 Veuskens Lize   STMA  82 83 74 79 0 0 318
 
DISCIPLINE 9 - CATEGORIE S1
 Hamonts Jo   SVT  95 94 97 95 91 96 568
 Ceyssens Jan   STMA  93 95 98 95 91 92 564
 Veuskens Jaak   STMA  91 98 93 90 95 90 557
 Davis Robert   SVT  96 93 88 95 92 91 555
 Gheleyns Jan   KSTPR  94 93 89 94 92 92 554
 Di Dio Fabio   ARIZONA  94 89 92 95 90 92 552
 Struys Emanuel   ARIZONA  85 91 94 87 91 93 541
 Libert Andre   LOODJE  91 88 89 89 87 82 526
 Herbillon Paul   HKPS  0 0 0 0 0 10 10
 
DISCIPLINE 9 - CATEGORIE S2
 Thomas Erwin   KSTPR  85 93 88 87 87 91 531
 Theus Alex   HKPS  83 89 86 79 80 85 502
 Brouns Peter   STMA  84 75 82 82 85 87 495
 
DISCIPLINE 9 - CATEGORIE S3
 Winkel Bert   STMA  89 90 93 90 92 90 544
 
DISCIPLINE 11 - CATEGORIE D1
 Deruytter Brigitte   SJS  91 91 92 93 97 94 558
 Angeli Lina   MIKPUNT  91 89 90 91 93 96 550
 De Laet Reinhilde   LOODJE  87 90 92 91 90 91 541
 Keyen Leen   ARIZONA  91 87 92 90 89 86 535
 
DISCIPLINE 11 - CATEGORIE D2
 Gerits Lisette   SAKAL  88 87 90 91 87 91 534
 
DISCIPLINE 11 - CATEGORIE D3
 Luyten Antoinette   SAKAL  81 88 88 91 87 84 519
 
DISCIPLINE 11 - CATEGORIE HJ
 Vandevelde Dennis   MIKPUNT  90 88 83 88 88 78 515
 
DISCIPLINE 11 - CATEGORIE S1
 Smets Marc   HKPS  92 93 94 96 91 97 563
 Trippas Patrick   SJS  95 93 92 95 94 94 563
 Hommers Armand   SJS  97 95 91 93 94 92 562
 Taillieu Dominiek   KSTPR  90 91 92 89 92 94 548
 De Maeyer Dirk   SCBO  93 94 86 91 92 89 545
 Gruber Jozef   LOODJE  92 90 88 92 92 90 544
 Herbillon Paul   HKPS  87 90 91 94 94 85 541
 Bangels Gert   SAKAL  93 90 92 84 88 91 538
 Vleugels Herman   TRIGGER  90 90 89 92 88 81 530
 Engelen Guy   MIKPUNT  87 90 90 88 87 87 529
 Tercaefs Theo   SVT  86 85 83 84 86 89 513
 Thonnon Stefan   SVT  88 85 82 84 84 83 506
 Maggen Peter   TRIGGER  81 85 74 79 83 83 485
 
DISCIPLINE 11 - CATEGORIE S2
 Theus Alex   HKPS  89 93 96 96 91 93 558
 Dillen Rene   SAKAL  94 91 91 95 96 91 558
 Valee Jozef   SAKAL  92 92 94 95 91 92 556
 Van Aken Julien   MIKPUNT  85 88 87 89 92 89 530
 Vanspauwen Roger   SAKAL  88 89 90 88 91 84 530
 Eertmans Ludo   SAKAL  86 93 87 90 83 88 527
 Tschaika Jerzy   SAKAL  85 85 93 91 83 86 523
 Vandijck Paul   SPIRIT  83 87 89 85 92 86 522
 Van Den Abbeele Clement   ARK  89 85 83 81 92 86 516
 
DISCIPLINE 11 - CATEGORIE S3
 Janssens Paul   SPIRIT  92 90 92 94 92 93 553
 Dirkx Jean   SAKAL  93 89 87 89 90 95 543
 Termonia Armand   SAKAL  87 93 91 88 91 90 540
 Coenen Paul   SAKAL  93 93 84 89 87 92 538
 Lambrechts Paul   MIKPUNT  91 89 86 91 91 90 538
 Breemans Jos   MIKPUNT  93 90 88 91 86 83 531
 Haesevoets Maurice   SVT  87 82 86 91 89 89 524
 Del Puppo Giovanni   MIKPUNT  88 80 86 80 87 88 509