Schietstand 't Mikpunt
Provinciaal Kampioenschap Lever Action
RANGSCHIKKING PER DEELNEMER
L.A. >.30
Pl Naam Club Stamnr Kat TOT
Adres
1 Jacquemijn Alex HKPS 03/021/900544 S1 92 84 0 0 0 0 176
2 Vrachten Edgard SVL 03/427/801542 S2 85 86 0 0 0 0 171
3 Theus Alex HKPS 03/021/106373 S2 79 90 0 0 0 0 169
4 Bours Guido 't Mikpunt 03/441/904559 S1 82 87 0 0 0 0 169
5 Bijnens Jan 't Mikpunt 03/441/803861 S3 82 86 0 0 0 0 168
6 Neven Jean-Pierre SJS 03/444/907590 S1 85 81 0 0 0 0 166
7 D'hondt Paul SVT 03/274/100973 S3 82 83 0 0 0 0 165
8 Cools André SVL 03/427/814036 S1 86 79 0 0 0 0 165
9 Huybrechts Marc 't Mikpunt 03/441/901603 S1 80 84 0 0 0 0 164
10 Peeters Frans 't Mikpunt 03/441/901797 S2 81 82 0 0 0 0 163
11 Lambrechts Bjorn 't Mikpunt 03/441/907053 S1 79 81 0 0 0 0 160
12 Knapen Ludo SVL 03/427/908061 S2 76 83 0 0 0 0 159
13 Van Esser Pierre 't Mikpunt 03/441/902630 S1 80 78 0 0 0 0 158
14 Schoofs Rudi 't Mikpunt 03/441/907078 S1 77 80 0 0 0 0 157
15 Lambrechts Paul 't Mikpunt 03/441/907054 S3 76 79 0 0 0 0 155
16 Rutten Eddy 't Mikpunt 03/441/904490 S1 81 73 0 0 0 0 154
17 Vansimpsen Andre SJS 03/444/105772 S3 84 69 0 0 0 0 153
18 Herbillon Paul HKPS 03/021/803055 S1 75 77 0 0 0 0 152
19 Grondelaers Marc 't Mikpunt 03/441/814813 S1 72 79 0 0 0 0 151
20 Vanhelden Theo 't Mikpunt 03/441/903428 S3 83 65 0 0 0 0 148
21 Lammens Noël SJS 03/444/907826 S1 67 76 0 0 0 0 143
22 Lenaers Jean SJS 03/444/816344 S3 63 77 0 0 0 0 140
23 Reniers Bruno 't Mikpunt 03/441/815839 S1 69 71 0 0 0 0 140
24 Dehaen Michel 't Mikpunt 03/441/906659 S1 70 69 0 0 0 0 139
L.A. 30/30
Pl Naam Club Stamnr Kat TOT
Adres
1 Vrachten Edgard SVL 03/427/801542 S2 97 84 0 0 0 0 181
2 Gillebert Henri TSC 03/084/102400 S3 89 89 0 0 0 0 178
3 Goosens Leo TSC 03/084/102456 S2 89 88 0 0 0 0 177
4 Coenen Marcel Trigger 03/349/805154 S1 90 85 0 0 0 0 175
5 Cools André SVL 03/427/814036 S1 90 83 0 0 0 0 173
6 Herbillon Paul HKPS 03/021/803055 S1 85 86 0 0 0 0 171
7 Braem Serge TSC 03/084/810641 S1 85 86 0 0 0 0 171
8 Schoofs Rudi 't Mikpunt 03/441/907078 S1 81 87 0 0 0 0 168
9 Tubbeckx Isidoor SVL 03/427/815358 S1 84 84 0 0 0 0 168
10 Vleeschouwers Elza Trigger 03/349/912347 D1 83 84 0 0 0 0 167
11 Vleugels Herman Trigger 03/349/912346 S1 80 86 0 0 0 0 166
12 Geyskens Gust SVL 03/427/106428 S1 77 84 0 0 0 0 161
13 Theus Alex HKPS 03/021/106373 S2 80 81 0 0 0 0 161
14 Van Welde Pierre TSC 03/084/801096 S2 75 84 0 0 0 0 159
15 Jorissen Joseph 't Mikpunt 03/441/905281 S1 75 79 0 0 0 0 154
16 Voortmans Koen 't Mikpunt 03/441/911790 S1 66 85 0 0 0 0 151
17 Thijs Danny 't Mikpunt 03/441/907848 S1 74 76 0 0 0 0 150
18 De Vloo Stefan 't Mikpunt 03/441/908150 S1 65 84 0 0 0 0 149
19 Crokaert Eduardus TSC 03/084/100938 S3 72 77 0 0 0 0 149
20 Breugelmans Danny TSC 03/084/809187 S1 76 70 0 0 0 0 146
21 Meerten Willy 't Mikpunt 03/441/103415 S1 70 72 0 0 0 0 142
22 Van Der Wiel Nick Trigger 03/349/909303 S1 65 73 0 0 0 0 138
23 Hamonts Leon SVL 03/427/801564 S3 57 71 0 0 0 0 128
24 Bouvrie Daniel 't Mikpunt 03/441/904781 S1 55 71 0 0 0 0 126
25 Vanherck Jos HKPS 03/021/908037 S1 59 66 0 0 0 0 125
Schietstand 't Mikpunt
Provinciaal Kampioenschap Lever Action
L.A. 30/30
Pl Naam Club Stamnr Kat TOT
Adres
26 Daniels Victor SVL 03/427/901429 S2 55 68 0 0 0 0 123
27 Verlaak Luc 't Mikpunt 03/441/901831 S1 47 71 0 0 0 0 118
28 Leys Jacques TSC 03/084/807750 S2 53 63 0 0 0 0 116
29 Martens Gilbert TSC 03/084/103346 S2 39 60 0 0 0 0 99
RANGSCHIKKING PER KATEGORIE
L.A. >.30 - S1
Pl Naam Club Stamnr TOT
1 Jacquemijn Alex HKPS 03/021/900544 92 84 0 0 0 0 176
2 Bours Guido 't Mikpunt 03/441/904559 82 87 0 0 0 0 169
3 Neven Jean-Pierre SJS 03/444/907590 85 81 0 0 0 0 166
4 Cools André SVL 03/427/814036 86 79 0 0 0 0 165
5 Huybrechts Marc 't Mikpunt 03/441/901603 80 84 0 0 0 0 164
6 Lambrechts Bjorn 't Mikpunt 03/441/907053 79 81 0 0 0 0 160
7 Van Esser Pierre 't Mikpunt 03/441/902630 80 78 0 0 0 0 158
8 Schoofs Rudi 't Mikpunt 03/441/907078 77 80 0 0 0 0 157
9 Rutten Eddy 't Mikpunt 03/441/904490 81 73 0 0 0 0 154
10 Herbillon Paul HKPS 03/021/803055 75 77 0 0 0 0 152
11 Grondelaers Marc 't Mikpunt 03/441/814813 72 79 0 0 0 0 151
12 Lammens Noël SJS 03/444/907826 67 76 0 0 0 0 143
13 Reniers Bruno 't Mikpunt 03/441/815839 69 71 0 0 0 0 140
14 Dehaen Michel 't Mikpunt 03/441/906659 70 69 0 0 0 0 139
L.A. >.30 - S2
Pl Naam Club Stamnr TOT
1 Vrachten Edgard SVL 03/427/801542 85 86 0 0 0 0 171
2 Theus Alex HKPS 03/021/106373 79 90 0 0 0 0 169
3 Peeters Frans 't Mikpunt 03/441/901797 81 82 0 0 0 0 163
4 Knapen Ludo SVL 03/427/908061 76 83 0 0 0 0 159
L.A. >.30 - S3
Pl Naam Club Stamnr TOT
1 Bijnens Jan 't Mikpunt 03/441/803861 82 86 0 0 0 0 168
2 D'hondt Paul SVT 03/274/100973 82 83 0 0 0 0 165
3 Lambrechts Paul 't Mikpunt 03/441/907054 76 79 0 0 0 0 155
4 Vansimpsen Andre SJS 03/444/105772 84 69 0 0 0 0 153
5 Vanhelden Theo 't Mikpunt 03/441/903428 83 65 0 0 0 0 148
6 Lenaers Jean SJS 03/444/816344 63 77 0 0 0 0 140
L.A. 30/30 - D1
Pl Naam Club Stamnr TOT
1 Vleeschouwers Elza Trigger 03/349/912347 83 84 0 0 0 0 167
L.A. 30/30 - S1
Pl Naam Club Stamnr TOT
1 Coenen Marcel Trigger 03/349/805154 90 85 0 0 0 0 175
2 Cools André SVL 03/427/814036 90 83 0 0 0 0 173
Schietstand 't Mikpunt
Provinciaal Kampioenschap Lever Action
L.A. 30/30 - S1
Pl Naam Club Stamnr TOT
3 Braem Serge TSC 03/084/810641 85 86 0 0 0 0 171
4 Herbillon Paul HKPS 03/021/803055 85 86 0 0 0 0 171
5 Schoofs Rudi 't Mikpunt 03/441/907078 81 87 0 0 0 0 168
6 Tubbeckx Isidoor SVL 03/427/815358 84 84 0 0 0 0 168
7 Vleugels Herman Trigger 03/349/912346 80 86 0 0 0 0 166
8 Geyskens Gust SVL 03/427/106428 77 84 0 0 0 0 161
9 Jorissen Joseph 't Mikpunt 03/441/905281 75 79 0 0 0 0 154
10 Voortmans Koen 't Mikpunt 03/441/911790 66 85 0 0 0 0 151
11 Thijs Danny 't Mikpunt 03/441/907848 74 76 0 0 0 0 150
12 De Vloo Stefan 't Mikpunt 03/441/908150 65 84 0 0 0 0 149
13 Breugelmans Danny TSC 03/084/809187 76 70 0 0 0 0 146
14 Meerten Willy 't Mikpunt 03/441/103415 70 72 0 0 0 0 142
15 Van Der Wiel Nick Trigger 03/349/909303 65 73 0 0 0 0 138
16 Bouvrie Daniel 't Mikpunt 03/441/904781 55 71 0 0 0 0 126
17 Vanherck Jos HKPS 03/021/908037 59 66 0 0 0 0 125
18 Verlaak Luc 't Mikpunt 03/441/901831 47 71 0 0 0 0 118
L.A. 30/30 - S2
Pl Naam Club Stamnr TOT
1 Vrachten Edgard SVL 03/427/801542 97 84 0 0 0 0 181
2 Goosens Leo TSC 03/084/102456 89 88 0 0 0 0 177
3 Theus Alex HKPS 03/021/106373 80 81 0 0 0 0 161
4 Van Welde Pierre TSC 03/084/801096 75 84 0 0 0 0 159
5 Daniels Victor SVL 03/427/901429 55 68 0 0 0 0 123
6 Leys Jacques TSC 03/084/807750 53 63 0 0 0 0 116
7 Martens Gilbert TSC 03/084/103346 39 60 0 0 0 0 99
L.A. 30/30 - S3
Pl Naam Club Stamnr TOT
1 Gillebert Henri TSC 03/084/102400 89 89 0 0 0 0 178
2 Crokaert Eduardus TSC 03/084/100938 72 77 0 0 0 0 149
3 Hamonts Leon SVL 03/427/801564 57 71 0 0 0 0 128