MEMORIAL MARCEL HOMMERS
Maart 2006
UITSLAGEN - RESULTATS
KLEIN KALIBER – PETIT CALIBRE (Disc. 16)
SENIOR I
| 1 | SMETS Marc | HKPS | 286 | 287 | 568 |
| 2 | LAVALEE Luc | St-Barbe | 282 | 286 | 568 |
| 3 | FAES Vlady | Mikpunt | 208 | 281 | 561 |
| 4 | ROBIN Joël | St-Barbe | 272 | 282 | 554 |
| 5 | DEROUAUX Jean-Marc | TSV | 275 | 278 | 553 |
| 6 | VERHAEGEN Pascal | HSV | 274 | 279 | 553 |
| 7 | LECLERSQ Fernand | AOC | 279 | 272 | 551 |
| 8 | CANNATA Michel | STPL | 270 | 280 | 550 |
| 9 | HERBILLON Paul | HKPS | 278 | 272 | 550 |
| 10 | VOESTERZOONS Eddy | KVSG | 284 | 260 | 544 |
| 11 | HEROES André | HSV | 274 | 265 | 539 |
| 12 | VAN DELSEN Alain | KVSG | 273 | 263 | 536 |
| 13 | TERCAEFS Théo | SVT | 275 | 259 | 534 |
| 14 | PEXTERS Christophe | HKPS | 263 | 270 | 533 |
| 15 | MOONS Michel | CTN | 258 | 270 | 528 |
| 16 | VLEUGELS Herman | Mikpunt | 253 | 267 | 520 |
| 17 | COENEN Marcel | Trigger | 282 | 236 | 518 |
| 18 | DELENS Didier | Mikpunt, | 270 | 244 | 514 |
| 19 | VOSSEN Daniel | Intertir | 262 | 251 | 513 |
| 20 | AERDEN Marcel | Trigger | 256 | 248 | 504 |
| 21 | EVERTS Ronny | Trigger | 254 | 250 | 504 |
| 22 | VERCRUYSSEN Frederik | SV Leeuwen | 245 | 249 | 494 |
| 23 | VERMEULEN Marc | Mikpunt | 238 | 253 | 491 |
| 24 | DEPREZ Geert | KVSG | 259 | 230 | 489 |
| 25 | DEHAEN Michel | St-Gertrudis | 245 | 238 | 483 |
| VANHERCK Jos | HKPS | 235 | 239 | 474 | |
| SCHOELS Jos | SVT | 219 | 231 | 450 | |
| FREDERICKS Eddy | HKPS | Uit sympathie | |||
| GLAZEMAKERS Guy | GP | Uit sympathie | |||
| NIJS Luc | HKPS | Uit sympathie |
| 1 | ROOMS Dirk | Colt 45 | 285 | 287 | 572 |
| 2 | DILLEN René | SAKAL | 275 | 280 | 555 |
| 3 | VALEE Jozef | SAKAL | 279 | 275 | 554 |
| 4 | LEURS Jaak | Trigger | 266 | 270 | 536 |
| 5 | ENGELEN Guy | Mikpunt | 255 | 272 | 527 |
| 6 | EERTMANS Ludo | SAKAL | 262 | 262 | 524 |
| 7 | MARLOYE Edmond | CTN | 263 | 250 | 513 |
| 8 | VAN LIEFFERINGE George | Spirit | 260 | 253 | 513 |
| 9 | STASSEN Leo | St-Gertrudis | 251 | 261 | 512 |
| 10 | BACKES Francis | TSV | 268 | 236 | 504 |
| 11 | SALVE Roger | CCAT | 270 | 233 | 503 |
| 12 | VANAKEN Julien | Mikpunt | 256 | 255 | 501 |
| 13 | BONNYNS Christian | Intertir | 254 | 245 | 499 |
| 14 | KNAPEN Ludo | SVL | 232 | 265 | 497 |
| 15 | SOBCZAK Georges | Ste-Barbe | 233 | 261 | 494 |
| 16 | PIETRZYK José | Ste-Barbe | 247 | 246 | 493 |
| 17 | THEUS Alex | HKPS | 274 | 212 | 486 |
| 18 | DANIELS Victor | SVL | 212 | 249 | 461 |
| 19 | VAN DEN ABBEELE Clément | Arkebuze | 249 | 203 | 452 |
| 20 | VANDAMME Albert | St-Gertudis | 246 | 199 | 445 |
| 21 | MARTING Bernard | STPL | 236 | 185 | 421 |
| 22 | TILKIN Marino | HKPS | 236 | 184 | 420 |
| 23 | UTEN Yvan | St-Gertudis | 164 | 171 | 335 |
| HENDRICKX Albert | HKPS | Uit sympathie |
| 1 | DIRKX Jean | SAKAL | 276 | 274 | 550 |
| 2 | PONGHIS Nicolas | STPL | 282 | 265 | 547 |
| 3 | LAMBRECHTS Paul | Mikpunt | 265 | 269 | 534 |
| 4 | VANDIJCK Paul | Spirit | 270 | 263 | 533 |
| 5 | VERVLOET André | LSVOR | 252 | 281 | 533 |
| 6 | COENEN Théo | SAKAL | 270 | 255 | 525 |
| 7 | D’HONDT Paul | SVT | 253 | 266 | 519 |
| 8 | MERKEN Hubert | SVT | 251 | 257 | 508 |
| 9 | BREEMANS Jos | Mikpunt | 248 | 257 | 505 |
| 10 | GOBLET Franz | INTERTIR | 267 | 228 | 495 |
| 11 | GYSELAERS George | St-Gertrudis | 249 | 230 | 479 |
| 12 | VANHEX Jozef | St-Gertrudis | 260 | 216 | 476 |
| 13 | JANSSENS Paul | Spirit | 267 | 208 | 475 |
| 14 | HAMONTS Léon | SVL | 234 | 220 | 454 |
| 15 | KOCH André | CCAT | 258 | 187 | 445 |
| 16 | DUPONT Pierre | CTF | 186 | 215 | 401 |
| 17 | LENAERTS Leon | HKPS | 180 | 188 | 368 |
| LIBENS Jos | HKPS | Uit sympathie | |||
| VANSTRAELEN Jean | HKPS | Uit sympathie |
| 1 | HERVELLE Myriam | STPL | 260 | 274 | 534 |
| 2 | GERITS Lisette | SAKAL | 265 | 241 | 505 |
| 3 | SMETS Andrée | Mikpunt | 231 | 150 | 381 |
| GLAZEMAKERS Monique | GP | Uit sympathie |
| 1 | TILKIN Jan | HKPS | 237 | 212 | 439 |
ZWAAR KALIBER (Disc. 13)
| 1 | VALEE Jozef | SAKAL | 268 | 285 | 553 |
| 2 | ROOMS Dirk | Colt 45 | 278 | 273 | 551 |
| 3 | DEROUAUX Jean-Marc | TSV | 281 | 269 | 550 |
| 4 | MARTINI Dario | STPL | 270 | 277 | 547 |
| 5 | HERBILLON Paul | HKPS | 273 | 268 | 541 |
| 6 | VANDIJCK Paul | Spirit | 269 | 272 | 541 |
| 7 | D’HONDT Paul | SVT | 264 | 270 | 534 |
| 8 | EERTMANS Ludo | SAKAL | 257 | 275 | 532 |
| 9 | LAMBERT André | Ste-Barbe | 260 | 267 | 527 |
| 10 | ENGELEN Guy | Mikpunt | 266 | 260 | 526 |
| 11 | VANAKEN Julien | Mikpunt | 246 | 263 | 509 |
| 12 | MERKEN Hubert | SVT | 229 | 256 | 485 |
| 13 | DEJARDIN Gustave | Ste-Barbe | 247 | 230 | 477 |
| 14 | BACKES Francis | TSV | 262 | 188 | 450 |
| 15 | THEUS Alex | HKPS | 251 | 189 | 440 |
| 16 | VERCRUYSSEN Frederik | SV Leeuwen | 203 | 222 | 425 |
| 17 | TERMONIA Armand | SAKAL | 259 | 144 | 403 |
| PEXTERS Christophe | HKPS | Uit sympathie | |||
| PRINCEN Eddy | HKPS | Uit sympathie |
PLOEGEN – EQUIPES.
| 1 | SAKAL, Genk | 1.659 |
| 2 | Ste-Barbe, Sprimont | 1.649 |
| 3 | STPL, Liège | 1.644 |
| 4 | 't Mikpunt, Maasmechelen | 1.622 |
| 5 | SVT, Tongeren | 1.576 |
| 6 | KVSG, Geraardsbergen | 1.569 |
| 7 | Trigger, Opoeteren | 1.588 |
| 8 | Spirit, Berlaar | 1.529 |
| 9 | INTERTIR, Welkenraedt | 1.507 |
| 10 | St-Gertrudis, Beverst | 1.474 |