Championnats Nationaux 2005 Nationaal Kampioenschap

 

Discipline: 1   300m Rifle 3 Position Men 06- oct- 05

 

 

Séniors 1

 

1 Cuypers Dirk              N  98 94 97 93 382        85 91 89 85 350            96 97 93 94 380            1112

2 Baiocchi Alexandre     F  96 95 95 96 382        86 79 83 85 333            88 87 92 90 357            1072

3 Hamonts Jo               N  97 91 98 90 376        88 83 91 84 346            78 85 91 85 339            1061

4 Aspers Alex               N  88 93 84 93 358        80 81 72 82 315            79 85 87 83 334            1007

 

 

 

Discipline: 1A   300m Rifle Prone 03-sept-05

 

 

Séniors 1

 

1 Chabot Raymond                    F  99 99 97 99 97 97                             588

Ita Coduti Carmine                     F  96 95 96 98 99 95                             579

2 Breugelmans Danny               N  98 96 95 95 98 96                             578

3 Tounquet Georges                  F  97 97 96 98 93 94                             575

4 Nulens Stefan                        N  96 94 92 95 98 98                             573

5 Cox Lionel                             F  97 98 94 94 94 95                             572

 

 

Séniors 2

 

1 Devrouw Christian                   F  99 98 99 98 97 97                             588

2 Richir Jean Louis                    F  97 97 94 94 98 97                             577

3 Felix Eric                               F  98 93 97 97 95 94                             574

4 Hauglustaine Guy                   F  96 95 94 95 95 95                             570

5 Casse Jean-Marc                   F  91 95 98 93 96 95                             568

6 Giacomelli Jean-Pierre            F  97 95 94 94 92 93                             565

7 Cleemput Willy                       N   87 94 96 92 94 95                            558

8 Bamelis Ronny                       N  89 92 92 93 88 93                             547

9 Cossiaux Jean-Marie               F  95 95 97 96 98 29                             510

 

 

Séniors 3

 

1 Pirard Joseph                         F  98 96 97 97 98 97                             583

2 Smidts Cyrille                         F  96 94 97 97 93 94                             571

3 Mathy Jacques                       F  93 90 94 93 95 93                             558

4 Liekens Gommaar                  F  88 93 94 91 95 92                             553

5 Plateus Stéphane                   F  95 90 90 90 95 92                             552

 

 

Dames 1

 

1 Rensonnet Dominique              F  97 96 96 94 95 94                             572

 


 

Discipline: 2   300m Standard Rifle Men 06-oct-05

 

 

Séniors 1

 

1 Cuypers Dirk              N  98 94 192     85 91 176         96 97 193         561

2 Baiocchi Alexandre     F  96 95 191     86 79 165         88 87 175         531

3 Hamonts Jo                N  97 91 188     88 83 171         78 85 163         522

4 Aspers Alex               N  88 93 181     80 81 161         79 85 164         506

 

 

Discipline: 3   100m Standard Rifle 3x20 Shots 06-août-05

 

 

Séniors 1

 

1 Hamonts Jo               N  96 97 193     90 86 176         93 92 185         554

2 Cuypers Dirk              N  99 98 197     79 91 170         92 92 184         551

 

 

Discipline: 4   50m Rifle Prone Men 11-sept-05

 

 

Séniors 1

 

1 Bultinck Ronald                      N  98 99 99 99 97 100                           592

2 Lauwerier Serge                     F  100 97 99 97 98 98                           589

3 Tzoumacas Constantin           F  97 99 99 96 97 99                             587

4 Davis Robert                           N  96 99 99 97 97 98                             586

5 My Patrick                             F  97 95 98 98 99 97                             584

6 Colin David                             F  96 97 96 95 98 95                             577

7 Cooremans Kris                     N  94 93 97 92 99 96                             571

8 Cuypers Dirk                          N  93 97 96 95 94 94                             569

9 Meyfroidt Kurt                         N  96 93 94 94 94 97                             568

10 Timmermans Erick                F  96 90 94 96 95 96                             567

11 Wackenier Johan                  N  94 92 95 97 93 94                             565

12 Geogebeur Luc-Remi            N  94 93 93 95 96 93                             564

13 Van Impe Marc                     N  88 90 97 93 98 96                             562

 

 

Séniors 2

 

1 De Loose Marc                       N  98 96 100 99 98 95                           586

2 Moyens Libert                        F  94 98 98 98 97 97                             582

3 Van Breetwater Yvon              F  96 97 99 97 97 96                             582

4 Devos Armand                        N  94 97 95 99 98 98                             581

5 Devrouw Christian                   F  96 97 95 97 98 98                             581

6 Van Brussel Andre                 N  98 97 97 97 96 96                             581

7 Richir Jean Louis                    F  97 98 96 97 98 93                             579

8 Bailly Christian                       F  95 97 96 95 97 98                             578

9 Cleemput Willy                       N  96 96 98 95 92 95                             572

10 Vandenwijngaert Daniel         N  87 94 37  0   0   0                             218  Abandon Technique

 

 

Séniors 3

 

1 Pirard Joseph                         F  99 98 96 100 99 98                            590

2 Van Rijkevorsel Jan                N  96 95 92 98 93 95                             569

3 Claessen Adelin                     N  94 95 94 96 93 95                             567

4 Sojka Anton                           F  95 97 94 94 89 96                             565

5 Nonweiler Daniel                     F  93 92 95 96 91 92                             559

6 Philippet Guy                         F  90 93 94 94 88 90                             549

7 Quintin Henri                          F  88 90 92 95 92 84                             541

 

 

 

Discipline: 5   50m Rifle Prone Women 10-sept-05

 

 

Dames 2

 

1 Schreurs Bernadette               F  94 97 94 95 96 94                             570

2 Dubus Christine                      F  96 93 94 93 94 96                             566

3 Maillet Annick                         F  95 96 92 93 92 96                             564

 

Juniors Dames

 

1 Legrand Cathline                    F  92 89 91 87 91 90                             540

 

 

 

Discipline: 6   50m Rifle 3 Position Men 18- sept- 05

 

 

Séniors 1

 

1 Arens Frank               N  98 97 98 99 392        89 87 86 87 349            91 91 88 94 364            1105

2 Lauwerier Serge          F  95 100 97 97 389      87 89 93 88 357            92 82 91 89 354            1100

3 Devos Didier               F  94 98 96 93 381        81 84 84 87 336            91 94 91 95 371            1088

4 Cuypers Dirk              N  90 92 96 95 373        88 84 82 87 341            85 85 88 88 346            1060

 

 

Discipline: 8   10m Free Rifle 22z 22-mai-05

 

 

Séniors 1

 

1 Penny Rik                             N  97 94 95 97                                      383

2 Cuypers Dirk                          N  95 95 96 94                                      380

3 Arens Frank                           N  90 96 96 96                                      378

4 Gerard Guy                            F  94 92 95 91                                       372

5 Van Der Haegen Marnix          N  85 93 93 98                                      369

6 De Cooman Daniel                 F  92 89 93 91                                       365

7 Drouba Daniel                        F  91 91 92 91                                       365

8 Lheureux Yves                       F  90 90 91 92                                       363

 

 

Séniors 2

 

1 De Tender Walther                 N  93 94 97 92                                      376

2 De Backer Ignace                   N  89 88 96 90                                      363

3 Vandenplas Georges              N  89 92 89 92                                      362

4 Geerinckx Eric                       N  91 90 86 91                                      358

 

 

Séniors 3

 

1 Van Delsen Francois              N  92 85 93 86                                      356

2 Cauwenbergh Marcel              N  91 86 88 89                                      354

3 Nonweiler Daniel                    F  85 88 88 92                                       353

4 Winkel Bert                           N  90 90 89 84                                      353

5 Ongena Pierre                       N  83 87 84 91                                      345

 

Dames 1

 

1 de Wael Sabine                     F  92 89 95 91                                       367

2 Raman Martine                      N  87 84 91 87                                      349

3 Cnops Sabine                        N  89 85 87 84                                      345

 

 

 

Discipline: 10   Muzzle Loaders 06-août-05

 

 

Albini

 

1 Job Michel                             F  10 10 10 10 9 9 9 9 9 9                      94

2 Verfaillie Daniel                      N  10 10 9 9 9 9 9 9 9 9                          92

3 Munoz Alfonso                       F  10 10 10 10 9 9 9 8 8 8                       91 (4)

4 Vrachten Edgard                    N  10 10 9 9 9 9 9 9 9 8                          91 (2)

5 Moinil Françis                        F  10 10 9 9 9 9 9 9 8 8                          90

6 Simar Raymond                     F  10 10 9 9 9 9 8 8 8 8                          88  (2)

7 Cavalier J-Claude                    F  9 9 9 9 9 9 9 9 8 8                             88  (0)

8 Roux Michel                           F  10 10 9 9 9 9 8 8 8 7                         87

9 Bollinne André                        F  9 9 9 9 8 8 8 8 8 8                             84

10 Plumhans Alain                    F  8 8 8 8 8 7 7 7 7                                76

11 Simar Jean-Claude                F  8 7 7 7 6 6 6 5 4 2                             58

 

 

Maximilian

 

1 Bruwier Hubert                       F  10 9 8 8 8 8 7 6 4 1                           69

 

 

Minié

 

1 Van Meir Luc                         N  9 9 9 8 8 8 8 8 8 7                             82

 

 

Vetterli

 

1 Verfaillie Daniel                      N  10 10 10 10 9 9 9 8 8 8                     91

2 Moinil Françis                        F  10 10 10 9 9 9 9 8 8 8                       90 (3)

3 Roux Michel                           F  10 10 9 9 9 9 9 9 9 7                        90  (2 7)

4 Munoz Alfonso                       F  10 10 9 9 9 9 9 9 8 8                         90  (2 6 8 56)

5 Simar Raymond                     F  10 10 9 9 9 9 9 9 8 8                         90  (2 6 8 74)

6 Cavalier J-Claude                    F  10 10 10 10 9 9 9 8 7 7                     89  (4)

7 Kielbasa Fabrice                    F  10 10 10 9 9 9 9 8 8 7                        89  (3)

8 Thijs Christian                        N  10 9 9 9 9 9 9 8 8 8                           88

9 Job Michel                             F  10 10 9 8 8 8 8 8 8 8                          85

10 Jacquemijn Alex                   N  10 9 9 9 8 8 8 8 8 7                            84

11 Van Meir Marc                      N  9 9 9 9 8 8 8 8 7 7                             82

 

 

Whitworth

 

1 Van Meir Marc                       N  9 9 9 9 9 8 8 7 7 7                             82