BEKER DER CLUBS 01/10/2006 MECHELEN

  DISCIPLINE 11            
                 
1. CRC Nivellois - Brabant Francophone    
Havaux Stéphane 92 95 96 94 377    
Havaux Vincent 92 95 92 92 371    
  de Meeus Vincent 91 93 91 93 368 1116  
Tyers Gerard 87 85 86 88 346    
Morleghem Alain 80 81 83 86 330    
                 
2. Het Loodje - Vlaams-Brabant    
Agemans Michael 96 95 93 89 373    
Gruber Jozef 90 93 91 93 367    
  Roelandt Walter 91 90 92 94 367 1107  
De Laet Reinhilde 90 89 92 87 358    
Lambrechts Marc 81 79 87 84 331    
               
3. Shooting Club Boom - Antwerpen        
Bogaerts Jean 95 92 94 87 368    
De Schutter Patrick 91 89 94 93 367    
  Van Lombergen Ronald 90 89 92 96 367 1102  
De Maeyer Dirk 91 96 91 86 364    
De Schutter Dennis 87 89 86 89 351    
               
4. S.R.T. Ste. Barbe - Liège    
Lavalée Luc 95 92 95 90 372    
Giaffreda Carmelo 93 90 94 89 366    
  Vendrame Dina 87 97 89 91 364 1102  
Robin Joel 89 90 88 91 358    
Leclercq Jean-Luc 76 77 83 85 321    
               
5. Mikpunt - Limburg    
Faes Vlady 94 92 93 94 373    
Angeli Lina 91 92 88 95 366    
  Lambrechts Paul 91 89 89 90 359 1098  
Maggen Peter 90 86 85 88 349    
          0    
               
6. C.T. Le Radar - Namur    
Eeckelaers Frank 94 92 95 91 372    
Delahaut Alain 90 90 93 97 370    
  Jaspart Yves 89 84 91 89 353 1095  
Bergiers Stéphane 83 85 80 89 337    
          0    
               
7. Sint-Joris - Limburg              
Hommers Armand 93 95 94 93 375    
Heedfeld Leonardus 89 90 90 94 363    
  Deruyter Brigitte 89 90 86 90 355 1093  
Trippas Patrik 85 87 89 93 354    
Vos Hilda 87 87 88 88 350    
               
8. SPIRIT - Antwerpen              
Spee Lodewijk 92 89 91 92 364    
Nagels Christina 91 91 86 89 357    
  Janssens Paul 90 92 87 87 356 1077  
Schoenaers Jef 87 89 89 89 354    
Van Dyck Paul 86 84 92 86 348    
               
9. CCAT Amay - Liège              
Verwimp Alain 91 94 91 85 361    
Piette Michel 88 91 90 88 357    
  Gottgens Theo 84 88 93 84 349 1067  
Salve Roger 77 84 83 87 331    
          0    
               
10. Arkebuze - Vlaams-Brabant          
Lenaerts Alain 89 89 89 89 356    
Merckaert Danny 87 89 87 88 351    
  Van den broeck Jozef 86 93 91 80 350 1057  
De Mol Carine 90 84 85 88 347    
Van den Abbeele Clement 83 83 88 85 339    
               
11. CSWSP - Brabant Fancophone          
Khmielnitzky Marc 91 87 91 89 358    
Blanpain Claude 93 89 89 87 358    
  Driessens Didier 81 89 83 85 338 1054  
Deladrière J.M. 82 80 84 75 321    
          0    
               
12. Koninklijke Vrijschutters - Oost-Vlaanderen      
Wijns Freddy 91 87 91 85 354    
Goessens Jeroen 87 88 88 88 351    
  Van Geyte Andre 86 89 80 92 347 1052  
Van Obbergen Marina 74 86 86 89 335    
Van Geyte Jeroen 85 85 81 81 332    

 

  DISCIPLINE 9            
                 
1. Schönberg - RSFO    
  Kessler Francine 99 98 99 98 394    
  Gangolf Jürgen 97 95 97 96 385    
  Gangolf Daniella 97 96 91 94 378 1157  
  Gangolf Axel 89 92 94 91 366    
  Keller Tatjana 88 90 90 98 366    
                 
2. Leieschutters - Oost-Vlaanderen          
  Vercrusse Stephanie 96 98 97 98 389    
  Bracke Elke 94 99 93 96 382    
  Schollaert Carlo 91 95 99 97 382 1153  
  Arens Frank 92 92 94 93 371    
  De Loose Marc 91 92 93 93 369    
                 
3. Dingo - Oost-Vlaanderen    
  De Bock Daisy 99 99 99 96 393    
  De Tender Walter 94 94 96 94 378    
  Geerinckx Wouter 93 95 93 96 377 1148  
  Versluys Roos 93 93 93 94 373    
  Geerinckx Erik 88 93 95 96 372    
                 
4. St. Barnabas - West-Vlaanderen    
  Velghe Luc 97 98 99 100 394    
  Penny Rik 96 96 95 92 379    
  Vincke Benoit 90 93 99 89 371 1144  
  Vandenbussche Dries 89 91 96 90 366    
  Moentjens Filip 91 89 94 87 361    
                 
5. JVA Lauwe - West-Vlaanderen    
  Vandemeulebroecke Nico 97 97 95 94 383    
  Vantomme David 93 97 93 94 377    
  Samyn Gregory 93 89 91 94 367 1127  
  Dewachter Gianni 91 89 89 88 357    
  Decock Hendrik 81 84 86 89 340    
                 
6. Magnums - Antwerpen    
  Kusters Karel 95 97 93 97 382    
  Verbist Kris 94 95 93 90 372    
  Cooman Gerd 87 88 94 91 360 1114  
  Thirion Paul 88 90 88 88 354    
  Janssens Roger 89 89 82 89 349    
                 
7. Mikpunt - Limburg    
  Vleugels Sabine 96 94 95 94 379    
  Vleeschouwers Elza 92 91 97 94 374    
  Vleugels Herman 90 93 88 89 360 1113  
            0    
            0    
                 
8. Arizona - Vlaams Brabant            
  Costrop Francois 95 95 95 94 379    
  Struys Emanuel 91 90 93 96 370    
  Di Dio Fabio 92 93 91 87 363 1112  
  Dehert Erika 88 83 84 79 334    
            0    
                 
9. Arkebuze - Vlaams - Brabant    
  Cauwenbergh Marcel 92 96 96 94 378    
  Hermans Leonard 90 92 94 90 366    
  Vandenplas Georges 92 90 88 94 364 1108  
  Van Delsen François 90 88 89 92 359    
  Bekaert Marie-Claire 78 73 69 71 291    
                 
10. CTA - Brabant Francophone    
  de Wael Sabine 95 89 91 95 370    
  Tzoumcas Constantin 90 93 91 95 369    
  de Wael Michel 90 85 91 86 352 1091  
  Maillet Annick 85 86 91 86 348    
            0    
                 
11. Sint Maarten - Limburg    
  Veuskens Eliene 96 95 91 92 374    
  Veuskens Jaak 91 88 93 88 360    
  Veuskens Lize 90 91 88 82 351 1085  
  Van Hoof Gilbert 86 92 88 82 348    
            0    
                 
12. Polderschutters - Antwerpen    
  Batens Maarten 93 93 96 96 378    
  Van Raemdonck Dirk 92 92 93 94 371    
  Van Hoye Chantal 77 79 79 87 322 1071  
  De Bock Rafael 75 84 81 78 318    
            0    
                 
13. CTW Wavre - Brabant Francophone    
  De Cooman Daniel 90 91 89 87 357    
  Narcisse André 85 86 94 79 344    
  Orru Rossano 78 80 82 79 319 1020  
  Coedo Suarez Angel 69 65 62 68 264    
            0    
                 
14. CCAT - Liège    
  Vaneetveld Romain 87 87 80 85 339    
  Bau Romain 86 89 81 79 335    
  Deschamps François 83 72 73 77 305 979  
            0    
            0