PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP 2006 BOWLINGPIN
STANDAARD
| 1 | FAES Vlady | 24 |
| 2 | COOLS André | 20 |
| 3 | VANDEVELDE Jean | 20 |
| 4 | DE RAEVE Marcel | 20 |
| 5 | DE VLOO Stefan | 19 |
| 6 | VLEUGELS Herman | 19 |
| 7 | VAN DER WIEL Nick | 16 |
| 8 | HERBILLON Paul | 16 |
| 9 | WOUTERS Marijke | 16 |
| 10 | COLOMBRITA Santo | 15 |
| 11 | VRACHTEN Edgard | 15 |
| 12 | VRANKEN Christophe | 15 |
| 13 | BIJNENS Michel | 15 |
| 14 | TUBBECKX Isidoor | 13 |
| 15 | RUTTEN Eddy | 12 |
| 16 | ZELISSEN R. | 12 |
| 17 | WECKX Henri | 12 |
| 18 | HOLZKEN John | 12 |
| 19 | GEYSKENS Gust | 12 |
| 20 | HOEVEN Lucien | 12 |
| 21 | VLEESCHOUWERS Els | 11 |
| 22 | KNAPEN Ludo | 11 |
| 23 | DANIELS Victor | 10 |
| 24 | BIJNENS Daniel | 9 |
| 25 | HASELIER Michel | 7 |
| 26 | AERDEN Marcel | 5 |
| 27 | EVERTS Ronny | 5 |
| 28 | VERMEULEN Marc | 5 |
OPEN
| 1 | COOLS André | 21 |
| 2 | COLOMBRITA Santo | 20 |
| 3 | VAN DER WIEL Nick | 20 |
| 4 | VLEUGELS Herman | 20 |
| 5 | VLEESCHOUWERS Els | 19 |
| 6 | FAES Vlady | 19 |
| 7 | VRACHTEN Edgard | 19 |
| 8 | DE VLOO Stefan | 17 |
| 9 | DE RAEVE Marcel | 17 |
| 10 | BIJNENS Michel | 16 |
| 11 | HERBILLON Paul | 15 |
| 12 | HOEVEN Lucien | 15 |
| 13 | ZELISSEN R. | 14 |
| 14 | WOUTERS Marijke | 14 |
| 15 | VERMEULEN Marc | 14 |
| 16 | VRANKEN Christophe | 13 |
| 17 | RUTTEN Eddy | 13 |
| 18 | BIJNENS Daniel | 12 |
| 19 | HASELIER Michel | 11 |
| 20 | KNAPEN Ludo | 11 |
| 21 | WECKX Henri | 7 |
| 22 | DANIELS Victor | 6 |
| 23 | GEYSKENS Gust | 6 |