LANDELIJK KAMPIOENSCHAP DISCIPLINE 8

Mechelen 20/03/2005

  Seniors 1                
                 
  Name Club             TOTAL
1 Penny Rik 08/217   96 95 96 95   382
2 Arens Frank 09/277   96 96 94 93   379
3 Cuypers Dirk 03/153   96 94 92 96   378
4 Verbist Kris 02/363   92 91 92 93   368
5 Van der Haegen Marnix 09/152   92 94 89 93   368
6 Wets Jan 03/274   89 96 92 91   368
7 Van Damme Roland 09/152   86 88 93 89   356
8 Van Impe Marc 09/277   85 88 92 90   355
9 Meyfroidt Kris 08/217   88 94 85 88   355
10 Thijs Christiaan 02/403   80 85 82 79   326
11 Van Malderghem Danny 09/277   75 69 69 81   294
12 De Saedeleir Paul 09/324   67 76 70 68   281
13 Van Hoebroeck Peter 09/344   73 68 59 70   270
                   
  Seniors 2                
                   
  Name Club             TOTAL
1 Geerinckx Erik 09/152   95 90 92 98   375
2 De Backer Ignace 09/277   94 92 88 94   368
3 De Tender Walter 09/152   89 95 92 91   367
4 Vandenplas Georges 01/342   89 93 92 91   365
5 Thirion Paul 02/363   83 91 85 90   349
6 Van Brussel Andre 09/152   85 87 89 88   349
7 Dekker Roland 02/363   85 88 89 85   347
8 De Feyter Jean 02/363   87 83 82 88   340
9 Theus Alex 01/420   82 85 86 86   339
                   
  Seniors 3                
                   
  Name Club             TOTAL
1 Cauwenbergh Marcel 01/342   94 91 90 94   369
2 Ongena Pierre 09/230   88 92 91 91   362
3 Winkel Bert 03/421   93 84 88 90   355
4 Janssens Roger 02/363   89 89 89 88   355
5 Van Delsen François 01/342   91 89 85 88   353
6 Demunster Freddy 09/277   80 89 86 86   341
7 Ollevier Norbert 08/120   83 83 82 89   337
8 Vlamynck Roger 08/107   79 82 82 91   334
9 De Mild François 03/309   82 78 79 89   328
10 Van Laere Alfons 09/277   64 84 80 84   312
                   
  Junior Heren                
                   
  Name Club             TOTAL
1 Dewachter Giovanni 08/120   99 98 93 98   388
                   
  Dames 1                
                   
  Name Club             TOTAL
1 Cnops Sabine 09/344   91 86 96 88   361
2 De Laet Reinhilde 02/211   59 60 71 73   263
                   
  Dames 2                
                   
  Name Club             TOTAL
1 Raman Martine 09/277   91 94 94 92   371
2 Serpieters Liliane 02/363   93 87 87 87   354