7de GROTE PRIJS SPIRIT - 2006
Discipline 9
| CADET D | Club | (op 400) | (op 600) | ||
| 1 | VEUSKENS LIZE | STMA | 353 | 530 | |
| JUNIOR D | |||||
| 1 | VEUSKENS ELIENE | STMA | 367 | 551 | |
| D1 | |||||
| 1 | DE WISPELAERE ANITA | KSTPR | 538 | ||
| 2 | DE DUYTSCHE MONIKA | KSTPR | 510 | ||
| D2 | |||||
| 1 | VERSLUYS ROOS | DINGO | 571 | ||
| 2 | RAMAN MARTINE | LEIESCH | 556 | ||
| 3 | SERPIETERS LILIANE | MAGNUM | 533 | ||
| BENJ H | |||||
| 1 | JACQUEMIN THIBAUD | EBSA | 251 | 377 | |
| CADET H | |||||
| 1 | BRUNIN MAXIME | CT NAMUR | 564 | ||
| 2 | MORBEE KENNETH | KSTPR | 297 | 446 | |
| JUN H | |||||
| 1 | VANTOMME DAVID | JVA | 578 | ||
| S1 | |||||
| 1 | VELGHE LUC | SBZ | 588 | ||
| 2 | ARENS FRANK | LEIESCH | 582 | ||
| 3 | MORBEE REDGY | KSTPR | 566 | ||
| 4 | GHELEYNS JAN | KSTPR | 556 | ||
| 5 | PALLEN PETER | SJS | 555 | ||
| 6 | VAN HOOF SVEN | STMA | 545 | ||
| 7 | LIBERT ANDRE | LOODJE | 528 | ||
| 8 | EECKHOUT JAN | LOODJE | 508 | ||
| 9 | VAN DE VELDE LUC | SBZ | 466 | ||
| 10 | VAN GOOLEN JOHAN | HSV | 432 | ||
| S2 | |||||
| 1 | DE TENDER WALTER | DINGO | 578 | ||
| 2 | DE LOOSE MARC | LEIESCH | 566 | ||
| 3 | VANDENPLAS GEORGES | ARK | 553 | ||
| 4 | GEERINKX ERIC | DINGO | 550 | ||
| 5 | THIRION PAUL | MAGNUM | 539 | (89) | |
| 6 | ANDRIES WERNER | SKW | 539 | (88) | |
| 7 | VAN HOOF GILBERT | STMA | 532 | ||
| 8 | THEUS ALEX | GP | 531 | ||
| 9 | THOMAS ERWIN | KSTPR | 520 | ||
| 10 | CALLEWAERT JOHNNY | SBZ | 505 | ||
| 11 | DE SCHUYTER ERIC | SBZ | 493 | ||
| 12 | VERHEYDEN WILLY | HSV | 438 | ||
| 13 | BEKEN GILBERT | HSV | 421 | ||
| S3 | |||||
| 1 | SIERENS FRANS | SBZ | 545 | ||
| 2 | JANSSENS ROGER | MAGNUM | 529 | ||
| 3 | DE CAT ROBERT | HSV | 376 |
Discipline 11
| BENJ H | Club | (op 400) | (op 600) | ||
| 1 | DELNOY FLORIAN | EBSA | 280 | 420 | |
| CADET H | |||||
| 1 | IBERRAKENE FLORIAN | LA DEFENSE | 354 | 531 | |
| 2 | SERVAIS DENIS | LA DEFENSE | 340 | 510 | |
| 3 | HENON DAVID | EBSA | 339 | 509 | |
| D1 | |||||
| 1 | NAGELS CHRIS | SPT | 371 | 557 | |
| 2 | AGEMANS SARAH | LOODJE | 360 | 540 | |
| 3 | VOS HILDE | SJS | 357 | 536 | |
| 4 | DE MOL CARINE | ARK | 501 | ||
| 5 | DRIES MAGGI | LOODJE | 331 | 497 | |
| D3 | |||||
| 1 | WACKENIER FLORINA | SPIRIT | 355 | 533 | |
| S1 | |||||
| 1 | LAMBERT RUDOLPH | GP | 579 | ||
| 2 | HOMMERS ARMAND | SJS | 572 | ||
| 3 | AGEMANS MICHAEL | LOODJE | 570 | ||
| 4 | SMETS MARC | HKPS | 559 | ||
| 5 | GRUBER JOZEF | LOODJE | 558 | ||
| 6 | EECKELAERS FRANK | GP | 555 | ||
| 7 | SAENEN NOEL | SAKAL | 553 | ||
| 8 | SCHREIBER DIRK | SPIRIT | 550 | ||
| 9 | DE MAYER DIRK | SCBO | 550 | ||
| 10 | DE COODT MARC | KSTPR | 544 | ||
| 11 | COOMAN GERT | SCBO | 542 | (86) | |
| 12 | BOONEN JAN | SJS | 542 | (85) | |
| 13 | SMETS STEFAN | LOODJE | 536 | ||
| 14 | MERCKAERT DANNY | ARK | 535 | ||
| 15 | HEEDFELD LEO | SJS | 533 | ||
| 16 | DELENS DIDIER | MIKPUNT | 532 | ||
| 17 | HERBILLON PAUL | HKPS | 532 | ||
| 18 | BOGAERTS HERMAN | LOODJE | 530 | ||
| 19 | JACQUEMYN ALEX | HKPS | 522 | ||
| 20 | NEUHARD JOHAN | LOODJE | 521 | ||
| 21 | LAMBRECHTS MARC | LOODJE | 517 | ||
| 22 | LAPLAE BRUNO | SBZ | 512 | ||
| 23 | WAVREILLE BRUNO | GP | 507 | ||
| 24 | IBERRAKENE MICHEL | LA DEFENSE | 505 | ||
| 25 | JACQUEMIN FREDDY | EBSA | 499 | ||
| S2 | |||||
| 1 | THEUS ALEX | GP | 558 | ||
| 2 | SPEE LODE | SPIRIT | 541 | ||
| 3 | VANDENABBEELE CLEMENT | ARK | 525 | ||
| 4 | VAN DAMME THEO | CIEBEL | 520 | ||
| 5 | VAN LIEFFERINGE GEORGES | SPIRIT | 512 | ||
| 6 | HAAMEL EDDY | FORT | 510 | ||
| S3 | |||||
| 1 | COENEN PAUL | SAKAL | 555 | ||
| 2 | DIRKX JEAN | SAKAL | 550 | ||
| 3 | JANSSENS PAUL | SPIRIT | 549 | ||
| 4 | VAN DYCK PAUL | SPIRIT | 548 | ||
| 5 | FRANS GUSTAAF | SPIRIT | 538 | ||
| 6 | VAN STALLE ACHILE | LA DEFENSE | 536 | ||
| 7 | JANSSENS ROGER | MAGNUM | 534 | ||
| 8 | SCHOENAERS JEF | SPIRIT | 531 | ||
| 9 | VERVLOET ANDRE | LSVOR | 526 | ||
| 10 | DE VAAL SWA | SPIRIT | 524 | ||
| 11 | FREDRIX PAUL | SPIRIT | 519 | ||
| 12 | BEGAS MAURICE | SPIRIT | 515 | ||
| 13 | GENIJN FRANS | SPIRIT | 508 | ||
| 14 | REYNAERTS GUY | SPIRIT | 496 | ||
| 15 | GOOSSENS DESIRE | FORT | 454 | ||
| 16 | VAN CRAEN FRANS | LOODJE | (WAPENBREUK) | ||
Discipline 13
| S1 | |||||
| 1 | WILLIAMS MARTIN | SAKAL | 375 | ||
| 2 | HERBILLON PAUL | HKPS | 373 | ||
| 3 | ROGIERS JORIS | CODY | 343 | ||
| S2 | |||||
| 1 | THEUS ALEX | GP | 343 | ||
| S3 | |||||
| 1 | VAN DYCK PAUL | SPIRIT | 378 | ||
| 2 | BELLENS GUYDO | SPIRIT | 304 |
Discipline 16
| S1 | |||||
| 1 | WILLIAMS MARTIN | SAKAL | 375 | ||
| 2 | HERBILLON PAUL | HKPS | 363 | ||
| 3 | VERCRUYSSEN FREDERIK | LEEUWEN | 324 | ||
| S2 | |||||
| 1 | THEUS ALEX | GP | 370 | ||
| 2 | SPEE LODE | SPIRIT | 353 | ||
| 3 | VAN DEN ABBEELE CLEMENT | ARK | 334 | ||
| 4 | VAN LIEFFERINGE GEORGES | SPIRIT | 333 | ||
| S3 | |||||
| 1 | JANSSENS PAUL | SPIRIT | 379 | ||
| 2 | VAN DYCK PAUL | SPIRIT | 370 | (93) | |
| 3 | DIRKX JEAN | SAKAL | 370 | (91) | |
| 4 | COENEN PAUL | SAKAL | 361 | ||
| 5 | DE VAAL SWA | SPIRIT | 346 | ||
| 6 | REYNAERTS GUY | SPIRIT | 329 |
Discipline 17
| S1 | |||||
| 1 | HERBILLON PAUL | HKPS | 354 | ||
| 2 | ROGIERS JORIS | CODY | 346 | ||
| 3 | VERCRUYSSEN FREDERIK | LEEUWEN | 274 | ||
| S2 | |||||
| 1 | DE VAAL SWA | SPIRIT | 340 | ||
| 2 | VAN LIEFFERINGE GEORGE | SPIRIT | 332 |
Discipline 17/2
| S1 | |||||
| 1 | HERBILLON PAUL | HKPS | 358 | ||
| 2 | ROGIERS JORIS | CODY | 339 | ||
| S2 | |||||
| 1 | VAN LIEFFERINGE GEORGE | SPIRIT | 335 |