Schietstand 't Mikpunt
4de grote Prijs Van 't Mikpunt 03-04 sept. 2005
RANGSCHIKKING PER DEELNEMER
DISC.13
Pl Naam Club Stamnr Kat TOT
Adres
1 Hommers Armand SJS 03/444/102681 S1 95 98 97 0 0 0 290
2 Derouaux J-marc TSV 434067041453 S1 91 93 95 0 0 0 279
3 Engelen Guy 't Mikpunt 03/441/905267 S1 87 87 95 0 0 0 269
4 Dehaen Michel 't Mikpunt 03/441/906659 S1 87 90 85 0 0 0 262
5 Van Dyck Paul Spirit 02/445/813345 S2 89 90 82 0 0 0 261
6 Vanspauwen Roger SAKAL 03/153/810603 S2 83 88 86 0 0 0 257
7 Valee Jozef SAKAL 03/153/104821 S2 84 83 86 0 0 0 253
8 Lambrechts Paul 't Mikpunt 03/441/907054 S3 90 74 87 0 0 0 251
9 Termonia Armand SAKAL 03/153/811457 S3 83 80 87 0 0 0 250
10 Van Damme Albert 't Mikpunt 03/441/912096 S2 72 58 62 0 0 0 192
DISC. 16
Pl Naam Club Stamnr Kat TOT
Adres
1 Faes Vlady 't Mikpunt 03/441/906485 S1 96 97 94 0 0 0 287
2 Claes Hans 't Mikpunt 03/441/108532 S1 93 94 96 0 0 0 283
3 Trippas Patrik SJS 03/444/804181 S1 96 93 94 0 0 0 283
4 Dirkx Jean SAKAL 03/421/107046 S3 90 95 97 0 0 0 282
5 Hommers Armand SJS 03/444/102681 S1 94 92 95 0 0 0 281
6 Backes Francis TSV 434052010745 S2 95 94 92 0 0 0 281
7 Coenen Paul SAKAL 03/421/100790 S3 92 93 94 0 0 0 279
8 Lambrechts Paul 't Mikpunt 03/441/907054 S3 97 89 90 0 0 0 276
9 Breemans Jos 't Mikpunt 03/441/907069 S3 91 94 89 0 0 0 274
10 Valee Jozef SAKAL 03/153/104821 S2 88 90 93 0 0 0 271
11 Termonia Armand SAKAL 03/153/811457 S3 91 86 92 0 0 0 269
12 Eertmans Ludo SAKAL 03/153/904171 S2 90 89 90 0 0 0 269
13 Janssens Paul Spirit 02/445/107868 S3 93 89 87 0 0 0 269
14 Van Liefferinge George Spirit 02/445/808980 S2 86 91 91 0 0 0 268
15 Del Puppo Giovanni 't Mikpunt 03/441/101723 S3 88 91 86 0 0 0 265
16 Vandenneste Jean-pierre SVT 03/274/803136 S1 81 92 90 0 0 0 263
17 Smets Marc HKPS 03/021/107728 S1 93 85 85 0 0 0 263
18 Vanspauwen Roger SAKAL 03/153/810603 S2 87 83 92 0 0 0 262
19 Dehaen Michel 't Mikpunt 03/441/906659 S1 87 85 89 0 0 0 261
20 Van Aken Julien 't Mikpunt 03/441/105528 S2 81 78 88 0 0 0 247
21 Merken Hubert SVT 03/274/103444 S3 83 77 87 0 0 0 247
22 Van Den Abbeele Clement Ark 01/342/906629 S2 83 76 80 0 0 0 239
23 Jorissen Jean-Pierre SVT 03/274/810050 S2 77 76 85 0 0 0 238
24 Schoels Jos SVT 03/274/903562 S1 72 88 72 0 0 0 232
25 Jorissen Gaspard SVT 03/274/810041 S3 69 77 84 0 0 0 230
26 Vroonen André SVT 03/274/108072 S3 73 79 76 0 0 0 228
27 Roosen Eddy SVT 03/274/815222 S1 69 67 84 0 0 0 220
28 Van Damme Albert 't Mikpunt 03/441/912096 S2 57 57 71 0 0 0 185
DISC. 16 - S1
Pl Naam Club Stamnr TOT
1 Faes Vlady 't Mikpunt 03/441/906485 96 97 94 0 0 0 287
2 Claes Hans 't Mikpunt 03/441/108532 93 94 96 0 0 0 283
3 Trippas Patrik SJS 03/444/804181 96 93 94 0 0 0 283
4 Hommers Armand SJS 03/444/102681 94 92 95 0 0 0 281
5 Vandenneste Jean-pierre SVT 03/274/803136 81 92 90 0 0 0 263
6 Smets Marc HKPS 03/021/107728 93 85 85 0 0 0 263
7 Dehaen Michel 't Mikpunt 03/441/906659 87 85 89 0 0 0 261
8 Schoels Jos SVT 03/274/903562 72 88 72 0 0 0 232
9 Roosen Eddy SVT 03/274/815222 69 67 84 0 0 0 220
DISC. 16 - S2
Pl Naam Club Stamnr TOT
1 Backes Francis TSV 434052010745 95 94 92 0 0 0 281
2 Valee Jozef SAKAL 03/153/104821 88 90 93 0 0 0 271
3 Eertmans Ludo SAKAL 03/153/904171 90 89 90 0 0 0 269
4 Van Liefferinge George Spirit 02/445/808980 86 91 91 0 0 0 268
5 Vanspauwen Roger SAKAL 03/153/810603 87 83 92 0 0 0 262
6 Van Aken Julien 't Mikpunt 03/441/105528 81 78 88 0 0 0 247
7 Van Den Abbeele Clement Ark 01/342/906629 83 76 80 0 0 0 239
8 Jorissen Jean-Pierre SVT 03/274/810050 77 76 85 0 0 0 238
9 Van Damme Albert 't Mikpunt 03/441/912096 57 57 71 0 0 0 185
DISC. 16 - S3
Pl Naam Club Stamnr TOT
1 Dirkx Jean SAKAL 03/421/107046 90 95 97 0 0 0 282
2 Coenen Paul SAKAL 03/421/100790 92 93 94 0 0 0 279
3 Lambrechts Paul 't Mikpunt 03/441/907054 97 89 90 0 0 0 276
4 Breemans Jos 't Mikpunt 03/441/907069 91 94 89 0 0 0 274
5 Termonia Armand SAKAL 03/153/811457 91 86 92 0 0 0 269
6 Janssens Paul Spirit 02/445/107868 93 89 87 0 0 0 269
7 Del Puppo Giovanni 't Mikpunt 03/441/101723 88 91 86 0 0 0 265
8 Merken Hubert SVT 03/274/103444 83 77 87 0 0 0 247
9 Jorissen Gaspard SVT 03/274/810041 69 77 84 0 0 0 230
10 Vroonen André SVT 03/274/108072 73 79 76 0 0 0 228
RANGSCHIKKING PER CLUB
DISC.13
Pl Club 1 2 3 4 5 TOT
1 't Mikpunt 269 262 251 192 0 974
2 SAKAL 257 253 250 0 0 760
3 SJS 290 0 0 0 0 290
4 TSV 279 0 0 0 0 279
5 Spirit 261 0 0 0 0 261
DISC. 16
Pl Club 1 2 3 4 5 TOT
1 't Mikpunt 287 283 276 274 0 1120
2 SAKAL 282 279 271 269 0 1101
3 SVT 263 247 238 232 0 980
4 SJS 283 281 0 0 0 564
5 Spirit 269 268 0 0 0 537
6 TSV 281 0 0 0 0 281
7 HKPS 263 0 0 0 0 263
8 Ark 239 0 0 0 0 239