22° GP ZWAAR KALIBER SAKAL GENK 2006
9 MM + .44 + .45 + 357 ( een hand )
INDIVIDUEEL
| SENIOR 1 | TOT | ||
| 1 | MICHELS NORBERT | PRC EUPEN | 376 |
| 2 | KREMER AXEL | PRC EUPEN | 359 |
| 3 | HERBILLON PAUL | HKPS | 352 |
| 4 | DAHL PETER | PRC EUPEN | 345 |
| 5 | BREUER RICHARD | PRC EUPEN | 331 |
| 6 | HEUNINCKX WALTER | MH BRUSSEL | 326 |
| 7 | DE VLOO STEFAN | 't MIKPUNT | 318 |
| 8 | KEHREN MANFRED | PRC EUPEN | 312 |
| 9 | SUCU MEMET | SAKAL | 294 |
| 10 | KAES PAUL | PZ LANAKEN | 273 |
| 11 | ROTHEUDT RALPH | PRC EUPEN | 268 |
| 12 | JANSSEN SEBASTIAN | PRC EUPEN | 235 |
| SENIOR 2 | |||
| 1 | HAC NICOLAS | PRC EUPEN | 344 |
| 2 | EERTMANS LUDO | SAKAL | 340 |
| 3 | SCQUIZZATO JEAN-REMY | SRT MORLANWELZ | 330 |
| 4 | ULI PIETRO | SRT MORLANWELZ | 315 |
| 5 | DE RIET THEO | DOELBEWUST UDEN | 300 |
| 6 | THEUS ALEX | HKPS | 247 |
| DAMES 3 | |||
| 1 | DANDOIS MARIE-ROSE | SRT MORLANWELZ | 278 |
| SENIOR 3 | |||
| 1 | HAUTEKIET THIERRY | C.T. ANDERLECHT | 342 |
| 2 | ODENELL GERD | PRC EUPEN | 303 |
| BW | HUYLEBROECK WILLY | SAKAL | 289 |
| 3 | ULI SALVATORE | SRT MORLANWELZ | 286 |
| 4 | HAMONTS LEON | SV LEOPOLDSBURG | 59 |
PLOEGEN
| 1 | PRC EUPEN | 1.080 | |
| MICHELS NORBERT | 376 | ||
| KREMER AXEL | 359 | ||
| DAHL PETER | 345 | ||
| 2 | PRC EUPEN | 987 | |
| HAC NICOLAS | 344 | ||
| BREUER RICHARD | 331 | ||
| KEHREN MANFRED | 312 | ||
| 3 | SRT MORLANWELZ | 931 | |
| SCQUIZZATO JEAN-REMY | 330 | ||
| ULI PIETRO | 315 | ||
| ULI SALVATORE | 286 | ||
| BW | SAKAL | 923 | |
| EERTMANS LUDO | 340 | ||
| SUCU MEMET | 294 | ||
| HUYLEBROECK WILLY | 289 | ||
| 4 | PRC EUPEN | 806 | |
| ODENELL GERD | 303 | ||
| ROTHEUDT RALPH | 268 | ||
| JANSSEN SEBASTIAN | 235 |
.32 + .38 ( een hand )
INDIVIDUEEL
| SENIOR 1 | ||||
| 1 | WILLIAMS MARTIN | SAKAL | 375 | |
| 2 | HERBILLON PAUL | HKPS | 361 | |
| 3 | DEHAEN MICHEL | ST GERTRUDIS | 349 | |
| 4 | TERCAEFS THEO | SV TONGRIA | 347 | |
| 5 | DEWITTE MARC | PZ LANAKEN | 319 | |
| 6 | BIERMANN OLIVER | SSV "FALKE" KÖNINGSHOVEN e.V | 304 | |
| SENIOR 2 | ||||
| 1 | DILLEN Rene | SAKAL | 368 | |
| 2 | SCQUIZZATO JEAN-REMY | SRT MORLANWELZ | 365 | |
| 3 | VALEE JOZEF | SAKAL | 361 | |
| 4 | ULI PIETRO | SRT MORLANWELZ | 345 | |
| 5 | POLUTNIK DANNY | SAKAL | 340 | |
| 6 | VANSPAUWEN ROGER | SAKAL | 332 | |
| 7 | THEUS ALEX | HKPS | 331 | |
| 8 | STASSEN LEO | ST GERTRUDIS | 329 | |
| 9 | VAN DAMME ALBERT | ST GERTRUDIS | 307 | |
| 10 | KNAPEN LUDO | SV LEOPOLDSBURG | 277 | |
| 11 | UTEN YVAN | ST GERTRUDIS | 184 | |
| DAMES 3 | ||||
| 1 | DANDOIS MARIE-ROSE | SRT MORLANWELZ | 353 | |
| SENIOR 3 | ||||
| 1 | HAUTEKIET THIERRY | C.T. ANDERLECHT | 354 | |
| 2 | CARSTESEN UWE | SSV "FALKE" KÖNINGSHOVEN e.V | 351 | |
| 3 | TERMONIA ARMAND | SAKAL | 348 | |
| 4 | ULI SALVATORE | SRT MORLANWELZ | 347 | |
| 5 | GYSELAERS GEORGES | ST GERTRUDIS | 339 | |
| 6 | VANHEX JOZEF | ST GERTRUDIS | 309 | |
| 7 | HUYBENS JEAN | ANDERLECHT SPORTKRING | 307 | |
| 7 | HILLENBACH BODO-HEINZ | SSV "FALKE" KÖNINGSHOVEN e.V | 307 |
PLOEGEN
| BW | SAKAL | 1.104 | |
| WILLIAMS MARTIN | 375 | ||
| DILLEN Rene | 368 | ||
| VALEE JOZEF | 361 | ||
| 1 | SRT MORLANWELZ | 1.065 | |
| SCQUIZZATO JEAN-REMY | 365 | ||
| DANDOIS MARIE-ROSE | 353 | ||
| ULI SALVATORE | 347 | ||
| 2 | ST GERTRUDIS | 1.017 | |
| DEHAEN MICHEL | 349 | ||
| GYSELAERS GEORGES | 339 | ||
| STASSEN LEO | 329 | ||
| 3 | SSV "FALKE" KÖNINGSHOVEN e.V | 962 | |
| CARSTESEN UWE | 351 | ||
| HILLENBACH BODO-HEINZ | 307 | ||
| BIERMANN OLIVER | 304 |
9 MM + .44 + .45 + 357 ( twee handen )
INDIVIDUEEL
| SENIOR 1 | ||||
| 1 | HERBILLON PAUL | HKPS | 354 | |
|
SENIOR 3 |
361 | |||
| 1 | BECKER HERBERT | WSSC | 276 | |
| 2 | DEWITTE PAUL | TARGET 121 | 208 |
COMBINÉ - OPEN KLASSE
| 1 | HERBILLON PAUL | HKPS | 713 | |
| 2 | HAUTEKIET Thierry | C.T. Anderlecht | 696 | |
| 3 | SCQUIZZATO J.R. | S.R.T. Morlanwelz | 695 | |
| 4 | ULI Pietro | S.R.T. Morlanwelz | 660 | |
| 5 | ULI Salvatore | S.R.T. Morlanwelz | 633 | |
| 6 | DANDOIS Marie-Rose | S.R.T. Morlanwelz | 631 | |
| 7 | THEUS Alex | HKPS | 578 |